„La Liga“ paskutinis turas: „Barcelona“ nusileido „Villarreal“, „Atletico“ susitvarkė su „Real Sociedad“ VIDEO (2)
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
„Barcelona“ Ispanijos „La Liga“ pirmenybių paskutinėse šio sezono rungtynėse 0 – 2 turėjo pripažinti „Villarreal“ futbolininkų pranašumą ir finišavo antroje turnyrinės lentelės vietoje.
Alfonso Pedraza 41-ąją minutę tiksliai nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Villarreal“ ekipą šiose rungtynėse į priekį 1:0.
Varžovų klaida pasinaudojęs Moi Gomezas 55-ąją minutę pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.
Ansu Fati 73-ąją minutę nukreipė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę ir įvarčio neįskaitė bei rezultatas nepakito.
Ousmane‘as Dembele 77-ąją minutę atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolys skriejo virš varžovų vartų ir pasižymėti nepavyko.
Tuo tarpu kitame susitikime Madrido „Atletico“ svečiuose 2 – 1 įveikė „Real Sociedad“ futbolininkus ir liko trečioje vietoje.
Alexanderio Isako 30-ąją minutę smūgiuotas kamuolys sudrebino varžovų vartų konstrukciją ir pasižymėti nepavyko.
Rafinha 44-ąją minutę atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolys skriejo šalia varžovų vartų ir rezultatas nepakito.
Rodrigo de Paulas 50-ąją minutę puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Atletico“ šiose rungtynėse į priekį 1:0.
Angelis Correa 69-ąją minutę nukreipė kamuolį tiksliai į dešinįjį vartų kampą ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.
Jonas Guridi per pridėtą rungtynių laiką smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir sušvelnino rezultatą 1:2.
Tvarkaraštis:
Mallorca | Valencia | |||
Barcelona | Las Palmas | |||
Alaves | Leganes | |||
Espanyol | Celta Vigo | |||
Real Valladolid | Atletico Madrid |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 14 | +28 | 34 |
2 | Real Madrid | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 11 | +17 | 30 |
3 | Atletico Madrid | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 8 | +13 | 29 |
4 | Villarreal | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 21 | +4 | 25 |
5 | Athletic Bilbao | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | +7 | 23 |
6 | Osasuna | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 | 22 |
7 | Girona | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | 21 |
8 | Mallorca | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | +1 | 21 |
9 | Real Betis | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | +0 | 20 |
10 | Real Sociedad | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 | +0 | 18 |
11 | Celta Vigo | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 | 18 |
12 | Sevilla | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 18 |
13 | Rayo Vallecano | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 16 |
14 | Leganes | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | 14 |
15 | Getafe | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 |
16 | Alaves | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 24 | -9 | 13 |
17 | Las Palmas | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 12 |
18 | Valencia | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 |
19 | Espanyol | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 26 | -14 | 10 |
20 | Real Valladolid | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | -17 | 9 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.