Pasibaigęs. 02-13 03:00
NBA
Bulls
110
Pistons
128
Pasibaigęs. 02-14 03:00
NBA
Pelicans
140
Kings
133
Pasibaigęs. 02-15 15:30
KMT
Neptūnas
87
Wolves
83
Pasibaigęs. 02-15 19:25
KMT
Žalgiris
79
7bet-Lietkabelis
56
Pasibaigęs. 02-16 15:15
KMT
Wolves
91
7bet-Lietkabelis
100
Pasibaigęs. 02-16 18:10
KMT
Neptūnas
89
Žalgiris
91
Pasibaigęs. 02-18 22:00
UEFA Čempionų lyga
Bayern
1
Celtic
1
Pasibaigęs. Vakar 19:45
UEFA Čempionų lyga
Borussia
0
Sporting
0
Pasibaigęs. Vakar 22:00
UEFA Čempionų lyga
PSG
7
Brest
0
Pasibaigęs. Vakar 22:00
UEFA Čempionų lyga
Real
3
Manchester City
1
Rytoj, 02:30
NBA
Knicks
-
Bulls
-
02-22, 02:00
NBA
Wizards
-
Bucks
-
02-22, 05:00
NBA
Kings
-
Golden State Warriors
-
02-23, 00:00
NBA
Bulls
-
Suns
-
02-24, 01:00
NBA
Magic
-
Wizards
-
02-25, 02:00
NBA
76ers
-
Bulls
-
02-25, 02:00
NBA
Wizards
-
Nets
-
02-25, 05:00
NBA
Kings
-
Hornets
-
02-27, 02:00
NBA
Wizards
-
Trail Blazers
-
02-27, 03:00
NBA
Bulls
-
Clippers
-
02-27, 04:00
NBA
Jazz
-
Kings
-
02-27, 21:00
Eurolyga
Crvena zvezda
-
Žalgiris
-
03-01, 03:00
NBA
Bulls
-
Raptors
-
03-01, 16:50
LKL
Rytas
-
Nevėžis-Optibet
-
03-01, 19:00
LKL
M Basket
-
Šiauliai
-
03-02, 01:00
NBA
Hornets
-
Wizards
-
03-02, 03:00
NBA
Rockets
-
Kings
-
03-02, 16:50
LKL
Žalgiris
-
Uniclub Casino-Juventus
-
03-02, 16:50
LKL
Neptūnas
-
7bet-Lietkabelis
-
03-02, 19:00
LKL
CBet
-
Wolves
-
03-03, 00:00
NBA
Pacers
-
Bulls
-
03-04, 02:30
NBA
Heat
-
Wizards
-
03-04, 03:30
NBA
Mavericks
-
Kings
-
03-04, 19:00
Europos taurė
Wolves
-
U-Banca Transilvania
-
03-05, 03:00
NBA
Bulls
-
Cavaliers
-
03-05, 18:30
LKL
Šiauliai
-
Wolves
-
03-05, 19:30
Čempionų lyga
Rytas
-
Manisa
-
03-06, 02:00
NBA
Wizards
-
Jazz
-
03-06, 04:00
NBA
Nuggets
-
Kings
-
03-06, 18:30
LKL
Nevėžis-Optibet
-
Neptūnas
-

Anglijos „Premier“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Liverpool 26 18 7 1 62 26 +36 61
2 Arsenal 25 15 8 2 51 22 +29 53
3 Nottingham Forest 25 14 5 6 41 29 +12 47
4 Manchester City 25 13 5 7 52 35 +17 44
5 AFC Bournemouth 25 12 7 6 44 29 +15 43
6 Chelsea 25 12 7 6 47 34 +13 43
7 Newcastle United 25 12 5 8 42 33 +9 41
8 Fulham 25 10 9 6 38 33 +5 39
9 Aston Villa 26 10 9 7 37 40 -3 39
10 Brighton & Hov… 25 9 10 6 38 38 +0 37
11 Brentford 25 10 4 11 43 42 +1 34
12 Tottenham Hotspur 25 9 3 13 49 37 +12 30
13 Crystal Palace 25 7 9 9 29 32 -3 30
14 Everton 25 7 9 9 27 31 -4 30
15 Manchester United 25 8 5 12 28 35 -7 29
16 West Ham United 25 7 6 12 29 47 -18 27
17 Wolverhampton … 25 5 4 16 35 54 -19 19
18 Ipswich Town 25 3 8 14 23 50 -27 17
19 Leicester City 25 4 5 16 25 55 -30 17
20 Southampton 25 2 3 20 19 57 -38 9

Ispanijos „La Liga“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Barcelona 24 16 3 5 65 25 +40 51
2 Real Madrid 24 15 6 3 52 23 +29 51
3 Atletico Madrid 24 14 8 2 39 16 +23 50
4 Athletic Bilbao 24 12 9 3 37 21 +16 45
5 Villarreal 24 11 8 5 47 35 +12 41
6 Rayo Vallecano 24 9 8 7 27 25 +2 35
7 Mallorca 24 10 4 10 23 30 -7 34
8 Real Betis 24 8 8 8 30 31 -1 32
9 Osasuna 24 7 11 6 29 33 -4 32
10 Girona 24 9 4 11 32 35 -3 31
11 Real Sociedad 24 9 4 11 20 23 -3 31
12 Sevilla 24 8 7 9 29 34 -5 31
13 Getafe 24 7 9 8 20 18 +2 30
14 Celta Vigo 24 8 5 11 35 38 -3 29
15 Espanyol 24 6 6 12 23 36 -13 24
16 Leganes 24 5 9 10 22 35 -13 24
17 Las Palmas 24 6 5 13 29 41 -12 23
18 Valencia 24 5 8 11 25 38 -13 23
19 Alaves 24 5 7 12 28 38 -10 22
20 Real Valladolid 24 4 3 17 15 52 -37 15

Lietuvos „Optibet A Lygos“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Banga 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Dainava 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Džiugas Telšiai 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 FA Šiauliai 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Hegelmann 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Panevezys 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Riteriai 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Suduva 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Zalgiris 0 0 0 0 0 0 +0 0

Vokietijos „Bundesliga“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Bayern Munich 22 17 4 1 65 19 +46 55
2 Bayer Leverkusen 22 13 8 1 49 27 +22 47
3 Eintracht Fran… 22 12 6 4 49 29 +20 42
4 RB Leipzig 22 10 7 5 36 29 +7 37
5 Freiburg 22 11 3 8 29 36 -7 36
6 Mainz 22 10 5 7 35 24 +11 35
7 Stuttgart 22 10 5 7 40 33 +7 35
8 Borussia M\'gla… 22 10 4 8 35 32 +3 34
9 Wolfsburg 22 9 6 7 45 36 +9 33
10 Werder Bremen 22 8 6 8 35 42 -7 30
11 Borussia Dortmund 22 8 5 9 37 38 -1 29
12 Augsburg 22 7 7 8 24 35 -11 28
13 Union Berlin 22 6 6 10 21 29 -8 24
14 St. Pauli 22 6 3 13 18 25 -7 21
15 Hoffenheim 22 5 6 11 29 45 -16 21
16 Heidenheim 22 4 2 16 25 45 -20 14
17 Bochum 22 3 5 14 21 46 -25 14
18 Holstein Kiel 22 3 4 15 34 57 -23 13

Italijos „Serie A“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Napoli 25 17 5 3 41 19 +22 56
2 Inter Milan 25 16 6 3 58 24 +34 54
3 Atalanta 25 15 6 4 54 26 +28 51
4 Juventus 25 11 13 1 42 21 +21 46
5 Lazio 25 14 4 7 47 34 +13 46
6 Fiorentina 25 12 6 7 41 27 +14 42
7 AC Milan 24 11 8 5 36 24 +12 41
8 Bologna 24 10 11 3 38 29 +9 41
9 Roma 25 10 7 8 36 29 +7 37
10 Udinese 25 9 6 10 32 37 -5 33
11 Genoa 25 7 9 9 24 33 -9 30
12 Torino 25 6 10 9 27 31 -4 28
13 Como 25 6 7 12 30 40 -10 25
14 Cagliari 25 6 7 12 26 39 -13 25
15 Lecce 25 6 7 12 18 41 -23 25
16 Verona 25 7 2 16 26 54 -28 23
17 Empoli 25 4 9 12 22 38 -16 21
18 Parma 25 4 8 13 30 45 -15 20
19 Venezia 25 3 7 15 22 41 -19 16
20 Monza 25 2 8 15 21 39 -18 14

Prancūzijos „Ligue 1“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 PSG 22 17 5 0 59 20 +39 56
2 Marseille 22 14 4 4 50 26 +24 46
3 Nice 22 11 7 4 44 27 +17 40
4 Monaco 22 12 4 6 44 29 +15 40
5 Lille 22 10 8 4 36 22 +14 38
6 Lyon 22 10 6 6 40 27 +13 36
7 Strasbourg 22 9 6 7 37 32 +5 33
8 Lens 22 9 6 7 25 22 +3 33
9 Brest 22 10 2 10 35 38 -3 32
10 Toulouse 22 7 6 9 23 25 -2 27
11 Angers 22 7 5 10 23 31 -8 26
12 Auxerre 22 6 7 9 31 37 -6 25
13 Rennes 22 7 2 13 29 32 -3 23
14 Reims 22 5 7 10 26 34 -8 22
15 Nantes 22 4 9 9 25 39 -14 21
16 Saint-Etienne 22 5 3 14 20 50 -30 18
17 Le Havre 22 5 2 15 18 43 -25 17
18 Montpellier 22 4 3 15 21 52 -31 15

Rusijos „Premier“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Krasnodar 18 11 6 1 34 12 +22 39
2 Zenit 18 12 3 3 37 12 +25 39
3 Spartak Moscow 18 11 4 3 36 14 +22 37
4 Dinamo Moscow 18 10 5 3 37 20 +17 35
5 Lokomotiv Moscow 18 11 2 5 33 26 +7 35
6 CSKA Moscow 18 9 4 5 28 14 +14 31
7 Rostov 18 7 5 6 29 28 +1 26
8 Rubin Kazan 18 7 5 6 25 26 -1 26
9 Akron 18 6 4 8 22 34 -12 22
10 Krylya Sovetov 18 5 3 10 19 29 -10 18
11 Dynamo Makhachkala 18 3 8 7 11 17 -6 17
12 Nizhny Novgorod 18 4 4 10 15 34 -19 16
13 Khimki 18 3 7 8 22 35 -13 16
14 Fakel 18 2 8 8 11 25 -14 14
15 Akhmat Grozny 18 2 7 9 16 32 -16 13
16 Orenburg 18 1 5 12 16 33 -17 8

Olandijos „Eredivisie“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Ajax 22 17 3 2 49 18 +31 54
2 PSV 23 16 4 3 71 26 +45 52
3 Utrecht 23 12 7 4 42 36 +6 43
4 Feyenoord 22 11 7 4 46 26 +20 40
5 AZ 22 12 4 6 38 21 +17 40
6 Twente 22 11 6 5 46 30 +16 39
7 Go Ahead Eagles 22 10 5 7 40 34 +6 35
8 Groningen 23 7 6 10 22 32 -10 27
9 Heerenveen 23 7 6 10 27 42 -15 27
10 NAC Breda 23 8 3 12 26 41 -15 27
11 Fortuna Sittard 22 7 5 10 29 40 -11 26
12 NEC 22 7 4 11 34 32 +2 25
13 PEC Zwolle 23 6 7 10 27 35 -8 25
14 Willem II 23 6 6 11 26 34 -8 24
15 Heracles 23 5 9 9 28 43 -15 24
16 Sparta Rotterdam 23 4 8 11 19 33 -14 20
17 RKC Waalwijk 23 4 5 14 31 47 -16 17
18 Almere City 22 3 5 14 14 45 -31 14

Portugalijos „Primeira“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Sporting Lisbon 22 16 4 2 59 18 +41 52
2 Benfica 22 16 2 4 50 18 +32 50
3 Porto 22 14 4 4 46 18 +28 46
4 Sporting Braga 22 13 5 4 38 20 +18 44
5 Santa Clara 22 12 2 8 25 23 +2 38
6 Casa Pia 22 9 6 7 29 28 +1 33
7 Vitoria Guimaraes 22 7 10 5 30 25 +5 31
8 Estoril 22 8 7 7 28 34 -6 31
9 Famalicão 22 6 10 6 24 24 +0 28
10 Rio Ave 22 6 8 8 24 36 -12 26
11 Moreirense 22 7 5 10 28 33 -5 26
12 Arouca 22 6 6 10 21 34 -13 24
13 Nacional 22 6 5 11 21 30 -9 23
14 Gil Vicente 22 5 7 10 23 34 -11 22
15 Estrela 22 5 5 12 19 34 -15 20
16 AVS 22 3 10 9 17 32 -15 19
17 Farense 22 3 6 13 13 31 -18 15
18 Boavista 22 2 6 14 14 37 -23 12