Pasibaigęs. 04-24 22:00
Eurolyga
Barcelona
75
Olympiacos
77
Pasibaigęs. 04-25 04:30
NBA
Thunder
124
Pelicans
92
Pasibaigęs. 04-25 21:15
Eurolyga
Panathinaikos
95
Maccabi Tel Aviv
79
Pasibaigęs. 04-25 22:00
Eurolyga
Real Madrid
101
Baskonia
90
Pasibaigęs. 04-26 20:00
Eurolyga
Monaco
93
Fenerbahce
88
Pasibaigęs. 04-26 22:00
Eurolyga
Barcelona
77
Olympiacos
69
Pasibaigęs. Vakar 17:00
LKL
Neptūnas
77
Pieno žvaigždės
88
Pasibaigęs. Vakar 17:20
LKL
Šiauliai
65
Wolves
91
Pasibaigęs. Vakar 22:30
NBA
Pelicans
85
Thunder
106
GYVAI. IV kėlinys, 10 min.
LKL
7bet-Lietkabelis
78
Uniclub Casino-Juventus
91
Šiandien, 19:30
LKL
CBet
0
Rytas
0
Rytoj, 18:50
LKL
Žalgiris
0
M Basket
0
Rytoj, 23:00
NBA
Pelicans
0
Thunder
0
04-30, 20:00
Eurolyga
Maccabi Tel Aviv
0
Panathinaikos
0
04-30, 21:30
Eurolyga
Olympiacos
0
Barcelona
0
05-01, 18:00
LKL
Pieno žvaigždės
0
CBet
0
05-01, 18:30
LKL
Neptūnas
0
Wolves
0
05-01, 18:50
LKL
Uniclub Casino-Juventus
0
Rytas
0
05-01, 20:45
Eurolyga
Fenerbahce
0
Monaco
0
05-01, 21:30
Eurolyga
Baskonia
0
Real Madrid
0
05-02, 18:15
LKL
7bet-Lietkabelis
0
M Basket
0
05-02, 18:50
LKL
Žalgiris
0
Nevėžis-Optibet
0
05-02, 19:45
Eurolyga
Olympiacos
0
Barcelona
0
05-02, 21:45
Eurolyga
Maccabi Tel Aviv
0
Panathinaikos
0
05-03, 20:45
Eurolyga
Fenerbahce
0
Monaco
0
05-04, 17:20
LKL
Uniclub Casino-Juventus
0
CBet
0
05-05, 17:20
LKL
Wolves
0
Žalgiris
0
05-05, 19:30
LKL
Šiauliai
0
Neptūnas
0
05-06, 18:15
LKL
7bet-Lietkabelis
0
Nevėžis-Optibet
0
05-08, 18:50
LKL
Žalgiris
0
Uniclub Casino-Juventus
0
05-09, 18:00
LKL
Pieno žvaigždės
0
Rytas
0
05-09, 18:30
LKL
Šiauliai
0
7bet-Lietkabelis
0
05-09, 19:00
LKL
M Basket
0
Nevėžis-Optibet
0

Anglijos „Premier“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Arsenal 34 24 5 5 82 26 +56 77
2 Manchester City 33 23 7 3 80 32 +48 76
3 Liverpool 35 22 9 4 77 36 +41 75
4 Aston Villa 35 20 7 8 73 52 +21 67
5 Tottenham Hotspur 32 18 6 8 65 49 +16 60
6 Manchester United 34 16 6 12 52 51 +1 54
7 Newcastle United 34 16 5 13 74 55 +19 53
8 West Ham United 35 13 10 12 56 65 -9 49
9 Chelsea 33 13 9 11 63 59 +4 48
10 Wolverhampton … 35 13 7 15 48 55 -7 46
11 AFC Bournemouth 34 12 9 13 49 60 -11 45
12 Brighton & Hov… 33 11 11 11 52 54 -2 44
13 Fulham 35 12 7 16 51 55 -4 43
14 Crystal Palace 35 10 10 15 45 57 -12 40
15 Everton 35 12 8 15 37 48 -11 36
16 Brentford 35 9 8 18 52 60 -8 35
17 Nottingham Forest 34 7 9 18 42 60 -18 26
18 Luton Town 35 6 7 22 48 77 -29 25
19 Burnley 35 5 9 21 38 70 -32 24
20 Sheffield United 35 3 7 25 34 97 -63 16

Ispanijos „La Liga“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Real Madrid 33 26 6 1 71 22 +49 84
2 Girona 33 22 5 6 69 40 +29 71
3 Barcelona 32 21 7 4 64 37 +27 70
4 Atletico Madrid 33 20 4 9 62 39 +23 64
5 Athletic Bilbao 33 16 10 7 53 33 +20 58
6 Real Sociedad 33 13 12 8 46 35 +11 51
7 Real Betis 32 12 12 8 40 38 +2 48
8 Valencia 32 13 8 11 35 34 +1 47
9 Getafe 33 10 13 10 41 45 -4 43
10 Villarreal 32 11 9 12 51 55 -4 42
11 Osasuna 32 11 6 15 37 46 -9 39
12 Alaves 33 10 8 15 31 38 -7 38
13 Sevilla 32 9 10 13 41 45 -4 37
14 Las Palmas 33 10 7 16 30 41 -11 37
15 Rayo Vallecano 32 7 13 12 27 39 -12 34
16 Mallorca 32 6 13 13 26 38 -12 31
17 Celta Vigo 33 7 10 16 37 50 -13 31
18 Cadiz 32 4 13 15 22 45 -23 25
19 Granada 32 3 9 20 33 61 -28 18
20 Almeria 33 1 11 21 32 67 -35 14

Lietuvos „Optibet A Lygos“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Zalgiris 10 8 1 1 24 9 +15 25
2 Hegelmann 10 5 3 2 18 13 +5 18
3 Džiugas Telšiai 10 5 3 2 9 7 +2 18
4 Banga 10 3 5 2 11 11 +0 14
5 Kauno Zalgiris 10 4 1 5 11 12 -1 13
6 Dainava 10 3 3 4 6 9 -3 12
7 Suduva 10 3 3 4 8 8 +0 12
8 FA Šiauliai 10 2 4 4 7 11 -4 10
9 Panevezys 9 1 4 4 6 10 -4 7
10 TransINVEST Vi… 11 2 1 8 7 17 -10 7

Vokietijos „Bundesliga“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Bayer Leverkusen 31 25 6 0 77 22 +55 81
2 Bayern Munich 31 22 3 6 89 38 +51 69
3 Stuttgart 31 20 4 7 70 38 +32 64
4 RB Leipzig 31 19 5 7 73 35 +38 62
5 Borussia Dortmund 31 16 9 6 59 39 +20 57
6 Eintracht Fran… 31 11 12 8 47 42 +5 45
7 Freiburg 31 11 7 13 43 55 -12 40
8 Augsburg 31 10 9 12 48 52 -4 39
9 Hoffenheim 31 11 6 14 55 63 -8 39
10 Werder Bremen 31 10 7 14 41 50 -9 37
11 Heidenheim 30 8 10 12 43 52 -9 34
12 Wolfsburg 31 9 7 15 37 51 -14 34
13 Borussia M\'gla… 30 7 10 13 53 60 -7 31
14 Bochum 31 6 12 13 37 62 -25 30
15 Union Berlin 30 8 5 17 26 50 -24 29
16 Mainz 30 5 12 13 31 48 -17 27
17 FC Cologne 30 4 10 16 23 53 -30 22
18 Darmstadt 30 3 8 19 30 72 -42 17

Italijos „Serie A“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Inter Milan 33 27 5 1 79 18 +61 86
2 AC Milan 34 21 7 6 64 39 +25 70
3 Juventus 34 18 11 5 47 26 +21 65
4 Bologna 33 17 11 5 48 26 +22 62
5 Roma 33 17 7 9 59 39 +20 58
6 Lazio 34 17 4 13 43 35 +8 55
7 Atalanta 32 16 6 10 59 37 +22 54
8 Napoli 33 13 10 10 50 41 +9 49
9 Fiorentina 32 13 8 11 45 36 +9 47
10 Torino 33 11 13 9 31 29 +2 46
11 Monza 34 11 11 12 36 44 -8 44
12 Genoa 33 9 12 12 35 40 -5 39
13 Lecce 34 8 12 14 31 49 -18 36
14 Cagliari 33 7 11 15 36 56 -20 32
15 Empoli 33 8 7 18 26 48 -22 31
16 Frosinone 34 7 10 17 43 63 -20 31
17 Verona 34 7 10 17 31 45 -14 31
18 Udinese 33 4 16 13 31 50 -19 28
19 Sassuolo 33 6 8 19 39 65 -26 26
20 Salernitana 34 2 9 23 26 73 -47 15

Prancūzijos „Ligue 1“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 PSG 31 20 10 1 76 29 +47 70
2 Monaco 30 17 7 6 56 38 +18 58
3 Brest 30 15 8 7 44 29 +15 53
4 Lille 30 14 10 6 43 26 +17 52
5 Nice 30 13 9 8 33 24 +9 48
6 Lens 30 13 7 10 39 32 +7 46
7 Rennes 30 11 9 10 44 36 +8 42
8 Marseille 30 10 11 9 45 37 +8 41
9 Lyon 30 12 5 13 39 49 -10 41
10 Reims 30 11 7 12 37 41 -4 40
11 Toulouse 30 9 10 11 36 39 -3 37
12 Montpellier 31 9 11 11 39 43 -4 37
13 Strasbourg 30 9 9 12 33 41 -8 36
14 Nantes 31 9 5 17 29 49 -20 32
15 Le Havre 31 6 11 14 30 41 -11 29
16 Metz 30 8 5 17 31 49 -18 29
17 Lorient 30 6 8 16 36 59 -23 26
18 Clermont 30 4 10 16 21 49 -28 22

Rusijos „Premier“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Zenit 25 15 5 5 44 22 +22 50
2 Krasnodar 25 14 7 4 41 25 +16 49
3 Dinamo Moscow 25 12 8 5 42 33 +9 44
4 Lokomotiv Moscow 25 10 11 4 42 34 +8 41
5 Krylya Sovetov 25 11 6 8 43 35 +8 39
6 Spartak Moscow 25 11 6 8 34 29 +5 39
7 CSKA Moscow 25 9 11 5 44 33 +11 38
8 Rostov 25 10 7 8 37 38 -1 37
9 Rubin Kazan 25 10 6 9 23 30 -7 36
10 Nizhny Novgorod 25 8 4 13 24 33 -9 28
11 Fakel 25 6 8 11 19 28 -9 26
12 Akhmat Grozny 25 7 5 13 24 37 -13 26
13 Orenburg 25 6 8 11 28 33 -5 26
14 Ural 25 6 6 13 24 39 -15 24
15 Baltika 25 6 5 14 25 31 -6 23
16 Sochi 25 4 7 14 26 40 -14 19

Olandijos „Eredivisie“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 PSV 31 27 3 1 103 17 +86 84
2 Feyenoord 31 23 6 2 80 24 +56 75
3 Twente 31 19 6 6 59 31 +28 63
4 AZ 30 16 7 7 59 35 +24 55
5 Ajax 31 13 10 8 65 58 +7 49
6 NEC 30 12 11 7 59 44 +15 47
7 Utrecht 30 12 9 9 43 41 +2 45
8 Go Ahead Eagles 31 11 9 11 45 42 +3 42
9 Sparta Rotterdam 30 11 7 12 45 43 +2 40
10 Heerenveen 31 10 6 15 50 64 -14 36
11 Fortuna Sittard 30 9 8 13 34 52 -18 35
12 Almere City 31 7 12 12 31 51 -20 33
13 PEC Zwolle 30 8 8 14 40 58 -18 32
14 Heracles 30 9 5 16 40 62 -22 32
15 Excelsior 31 5 11 15 46 66 -20 26
16 RKC Waalwijk 30 6 6 18 29 50 -21 24
17 Volendam 30 4 7 19 30 74 -44 19
18 Vitesse 30 4 5 21 22 68 -46 -1

Portugalijos „Primeira“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Sporting Lisbon 30 26 2 2 87 27 +60 80
2 Benfica 31 24 4 3 71 25 +46 76
3 Porto 30 19 5 6 55 24 +31 62
4 Sporting Braga 31 19 5 7 64 44 +20 62
5 Vitoria Guimaraes 31 18 6 7 46 32 +14 60
6 Arouca 31 13 6 12 53 42 +11 45
7 Moreirense 30 12 7 11 30 34 -4 43
8 Famalicão 30 8 12 10 33 38 -5 36
9 Casa Pia 31 9 8 14 33 44 -11 35
10 Rio Ave 31 5 17 9 33 39 -6 32
11 Gil Vicente 31 8 8 15 39 50 -11 32
12 Farense 30 8 7 15 39 44 -5 31
13 Boavista 31 7 9 15 35 57 -22 30
14 Estoril 30 8 6 16 45 52 -7 30
15 Estrela 30 6 11 13 32 46 -14 29
16 Portimonense 30 7 7 16 34 64 -30 28
17 Chaves 31 5 8 18 31 65 -34 23
18 Vizela 31 4 10 17 30 63 -33 22