Šventes „Chelsea“ pasitiks nykia nuotaika: išvykoje nusileido „Wolves“ komandai VIDEO
Mattas Doherty | Scanpix nuotr.
Anglijos „Premier“ lygoje sužaistos vienerios rungtynės.
Sekmadienį „Wolves“ namuose 2:1 palaužė Londono „Chelsea“ komandą. Svečiams iš Londono tai buvo jau aštuntas pralaimėjimas sezone, po kurio jie lygoje žengia dešimti.
Pirmajame kėlinyje puikią progą išvesti savo komandą į priekį turėjo Raheemas Sterlingas. Visgi, išbėgęs prieš vartininką jis nuginkluoti jo nesugebėjo.
Antrąjį kėlinį pradėjo sėkmingas „Wolves“ kampinis. Galva kamuolį į vartus nukreipė Mario Lemina.
Kiek vėliau savo šansą turėjo „Chelsea“ puolėjas Nicolas Jacksonas, bet uždelsęs atlikti smūgį jis leido varžovų gynėjui išmušti kamuolį. Netrukus „Wolves“ nuo įvarčio išgelbėjo Toti Gomesas, kuris paskutinę akimirką išmušė į vartus skriejusį kamuolį.
Jau per pridėtą laiką netoli savo vartų suklydę Londono atstovai praleido ir antrąjį įvartį. Po rikošeto progą smūgiui gavo Mattas Doherty, kuris savojo šanso nepraleido.
Per pridėtą laiką savo įvartį pelnė ir „Chelsea“. Christopheris Nkunku po skersuoto perdavimo galva nukreipė kamuolį į vartus. Tiesa, tai buvo viskas ką šiose rungtynėse sugebėjo pasiekti „Chelsea“ komanda.
Tvarkaraštis:
Leicester City | Chelsea | |||
AFC Bournemouth | Brighton & Hov… | |||
Arsenal | Nottingham Forest | |||
Aston Villa | Crystal Palace | |||
Everton | Brentford | |||
Fulham | Wolverhampton … | |||
Manchester City | Tottenham Hotspur | |||
Southampton | Liverpool | |||
Ipswich Town | Manchester United |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 |
2 | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 19 |
6 | Brighton & Hov… | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 |
8 | Newcastle United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | +0 | 18 |
10 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | +10 | 16 |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | +0 | 16 |
12 | AFC Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | +0 | 15 |
13 | Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | +0 | 15 |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | Leicester City | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
19 | Wolverhampton … | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.