Čempionų lygos tvarkaraštis
Bayern Munich | Inter Milan | |||
Arsenal | Real Madrid | |||
PSG | Aston Villa | |||
Barcelona | Borussia Dortmund | |||
Aston Villa | PSG | |||
Borussia Dortmund | Barcelona | |||
Real Madrid | Arsenal | |||
Inter Milan | Bayern Munich | |||
Anglijos „Premier“ lygos tvarkaraštis
Leicester City | Newcastle United | |||
Manchester City | Crystal Palace | |||
Brighton & Hov… | Leicester City | |||
Nottingham Forest | Everton | |||
Southampton | Aston Villa | |||
Arsenal | Brentford | |||
Chelsea | Ipswich Town | |||
Liverpool | West Ham United | |||
Wolverhampton … | Tottenham Hotspur | |||
Newcastle United | Manchester United | |||
AFC Bournemouth | Fulham | |||
Newcastle United | Crystal Palace | |||
Brentford | Brighton & Hov… | |||
Crystal Palace | AFC Bournemouth | |||
Everton | Manchester City | |||
West Ham United | Southampton | |||
Aston Villa | Newcastle United |
Ispanijos „La Liga“ tvarkaraštis
Leganes | Osasuna | |||
Valencia | Sevilla | |||
Real Sociedad | Mallorca | |||
Getafe | Las Palmas | |||
Celta Vigo | Espanyol | |||
Leganes | Barcelona | |||
Osasuna | Girona | |||
Alaves | Real Madrid | |||
Real Betis | Villarreal | |||
Athletic Bilbao | Rayo Vallecano | |||
Atletico Madrid | Real Valladolid | |||
Espanyol | Getafe | |||
Rayo Vallecano | Valencia | |||
Barcelona | Celta Vigo | |||
Mallorca | Leganes | |||
Las Palmas | Atletico Madrid |
Lietuvos „TOPsport A Lygos“ tvarkaraštis
Panevezys | Džiugas Telšiai | |||
FA Šiauliai | Zalgiris | |||
Banga | Riteriai | |||
Kauno Zalgiris | Suduva | |||
Hegelmann | Dainava | |||
Banga | Džiugas Telšiai | |||
Kauno Zalgiris | Hegelmann | |||
FA Šiauliai | Riteriai | |||
Zalgiris | Suduva | |||
Dainava | Panevezys | |||
Panevezys | Kauno Zalgiris | |||
Riteriai | Džiugas Telšiai | |||
Suduva | FA Šiauliai | |||
Banga | Dainava | |||
Hegelmann | Zalgiris | |||
Zalgiris | Panevezys | |||
Džiugas Telšiai | FA Šiauliai | |||
Dainava | Riteriai |
Vokietijos „Bundesliga“ tvarkaraštis
Wolfsburg | RB Leipzig | |||
Hoffenheim | Mainz | |||
Borussia M\'gla… | Freiburg | |||
Bochum | Augsburg | |||
Holstein Kiel | St. Pauli | |||
Bayer Leverkusen | Union Berlin | |||
Bayern Munich | Borussia Dortmund | |||
Stuttgart | Werder Bremen | |||
Eintracht Fran… | Heidenheim | |||
Freiburg | Hoffenheim | |||
Mainz | Wolfsburg | |||
Werder Bremen | Bochum | |||
Heidenheim | Bayern Munich | |||
RB Leipzig | Holstein Kiel | |||
Union Berlin | Stuttgart | |||
Augsburg | Eintracht Fran… | |||
Borussia Dortmund | Borussia M\'gla… | |||
St. Pauli | Bayer Leverkusen | |||
Stuttgart | Heidenheim |
Italijos „Serie A“ lygos tvarkaraštis
Bologna | Napoli | |||
Udinese | AC Milan | |||
Venezia | Monza | |||
Inter Milan | Cagliari | |||
Juventus | Lecce | |||
Atalanta | Bologna | |||
Fiorentina | Parma | |||
Verona | Genoa | |||
Como | Torino | |||
Lazio | Roma | |||
Napoli | Empoli | |||
Lecce | Como | |||
Monza | Napoli | |||
Roma | Verona | |||
Empoli | Venezia | |||
Bologna | Inter Milan | |||
AC Milan | Atalanta |
Prancūzijos „Ligue 1“ tvarkaraštis
Lens | Reims | |||
Monaco | Marseille | |||
Toulouse | Lille | |||
Strasbourg | Nice | |||
Saint-Etienne | Brest | |||
Le Havre | Rennes | |||
Angers | Montpellier | |||
Auxerre | Lyon | |||
Rennes | Nantes | |||
PSG | Le Havre | |||
Monaco | Strasbourg | |||
Marseille | Montpellier | |||
Lille | Auxerre | |||
Reims | Toulouse | |||
Brest | Lens | |||
Nice | Angers | |||
Saint-Etienne | Lyon | |||
Nantes | PSG |
Olandijos „Eredivisie“ lygos tvarkaraštis
NEC | RKC Waalwijk | |||
Fortuna Sittard | Feyenoord | |||
Sparta Rotterdam | Heerenveen | |||
PSV | Almere City | |||
NAC Breda | Go Ahead Eagles | |||
Utrecht | Groningen | |||
Heracles | AZ | |||
PEC Zwolle | Twente | |||
Willem II | Ajax | |||
Heerenveen | Almere City | |||
Utrecht | Ajax | |||
Groningen | Heracles | |||
AZ | NAC Breda | |||
Twente | PSV |
Portugalijos „Primeira“ lygos tvarkaraštis
Farense | Casa Pia | |||
Rio Ave | Boavista | |||
Sporting Lisbon | Sporting Braga | |||
Gil Vicente | Vitoria Guimaraes | |||
Boavista | Nacional | |||
Famalicão | Estoril | |||
Santa Clara | Sporting Lisbon | |||
Casa Pia | Porto | |||
Estrela | Farense | |||
Benfica | Arouca | |||
Sporting Braga | AVS | |||
Moreirense | Rio Ave | |||
Rio Ave | Santa Clara | |||
Farense | Boavista | |||
Porto | Famalicão | |||
Sporting Lisbon | Moreirense |