Šventes „Chelsea“ pasitiks nykia nuotaika: išvykoje nusileido „Wolves“ komandai VIDEO
Mattas Doherty | Scanpix nuotr.
Anglijos „Premier“ lygoje sužaistos vienerios rungtynės.
Sekmadienį „Wolves“ namuose 2:1 palaužė Londono „Chelsea“ komandą. Svečiams iš Londono tai buvo jau aštuntas pralaimėjimas sezone, po kurio jie lygoje žengia dešimti.
Pirmajame kėlinyje puikią progą išvesti savo komandą į priekį turėjo Raheemas Sterlingas. Visgi, išbėgęs prieš vartininką jis nuginkluoti jo nesugebėjo.
Antrąjį kėlinį pradėjo sėkmingas „Wolves“ kampinis. Galva kamuolį į vartus nukreipė Mario Lemina.
Kiek vėliau savo šansą turėjo „Chelsea“ puolėjas Nicolas Jacksonas, bet uždelsęs atlikti smūgį jis leido varžovų gynėjui išmušti kamuolį. Netrukus „Wolves“ nuo įvarčio išgelbėjo Toti Gomesas, kuris paskutinę akimirką išmušė į vartus skriejusį kamuolį.
Jau per pridėtą laiką netoli savo vartų suklydę Londono atstovai praleido ir antrąjį įvartį. Po rikošeto progą smūgiui gavo Mattas Doherty, kuris savojo šanso nepraleido.
Per pridėtą laiką savo įvartį pelnė ir „Chelsea“. Christopheris Nkunku po skersuoto perdavimo galva nukreipė kamuolį į vartus. Tiesa, tai buvo viskas ką šiose rungtynėse sugebėjo pasiekti „Chelsea“ komanda.
Tvarkaraštis:
Chelsea | Wolverhampton … | |||
AFC Bournemouth | Nottingham Forest | |||
Brighton & Hov… | Everton | |||
Liverpool | Ipswich Town | |||
Southampton | Newcastle United | |||
Wolverhampton … | Arsenal | |||
Manchester City | Chelsea |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | +30 | 50 |
2 | Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | +22 | 44 |
3 | Nottingham Forest | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | +11 | 44 |
4 | Manchester City | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | +15 | 38 |
5 | Newcastle United | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | +12 | 38 |
6 | Chelsea | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 |
7 | AFC Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | +10 | 37 |
8 | Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | 36 |
9 | Brighton & Hov… | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 30 | +5 | 34 |
10 | Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | +4 | 33 |
11 | Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | +1 | 28 |
12 | Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 |
13 | Manchester United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 26 |
14 | West Ham United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | 26 |
15 | Tottenham Hotspur | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 35 | +10 | 24 |
16 | Everton | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 | -10 | 20 |
17 | Wolverhampton … | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 |
18 | Ipswich Town | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 43 | -23 | 16 |
19 | Leicester City | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 14 |
20 | Southampton | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 50 | -35 | 6 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.