„Tottenham“ priartėjo prie „Premier“ lygos pirmojo ketverto
Dejanas Kolusevskis | Scanpix nuotr.
Anglijoje sužaistos pirmosios 17-ojo turo „Premier“ lygos rungtynės.
Londono „Tottenham“ klubas išvykoje 2:0 palaužė „Nottingham Forest“. Ši pergalė leido jiems pavyti ketvirtoje turnyrinės lentelės pozicijoje žengiančius „Manchester City“ atstovus, kurie savo šio turo rungtynes sužais vėliau.
Į priekį „Tottenham“ įsiveržė jau per pridėtą pirmojo kėlinio laiką. Po skersuoto kamuolio į baudos aikštelę, aukštai iššokęs Richarlisonas galva nukreipė kamuolį į oponentų vartus.
Antrajame kėlinyje po aukšto svečių spaudimo „Nottingham Forest“ vartininkas kamuolį išmušė tiesiai varžovų žaidėjui Dejanui Kolusevskiui, o šis įsiveržė į baudos aikštelę ir galingu smūgiu pasiuntė kamuolį į vartų tinklą.
70-ąją minutę „Tottenham“ liko dešimtyje. Dėl grubios pražangos po VAR peržiūros teisėjas raudoną kortelę parodė Yvesui Bissouma. Visgi, per likusį rungtynių laiką Londono klubui pavyko apginti savo vartus ir džiaugtis pergale. Arčiausiai tikslo varžovų gretose buvo Neco Williamsas, kuris pataikė į dešinįjį virpstą.
Tvarkaraštis:
Nottingham Forest | Brighton & Hov… | |||
AFC Bournemouth | Liverpool | |||
Everton | Leicester City | |||
Ipswich Town | Southampton | |||
Newcastle United | Fulham | |||
Wolverhampton … | Aston Villa | |||
Brentford | Tottenham Hotspur | |||
Manchester United | Crystal Palace | |||
Arsenal | Manchester City |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 22 | 16 | 5 | 1 | 54 | 21 | +33 | 53 |
2 | Arsenal | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 21 | +23 | 47 |
3 | Nottingham Forest | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 27 | +6 | 44 |
4 | Manchester City | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | +17 | 41 |
5 | Newcastle United | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 27 | +14 | 41 |
6 | Chelsea | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | +15 | 40 |
7 | AFC Bournemouth | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 26 | +15 | 40 |
8 | Aston Villa | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 35 | -1 | 37 |
9 | Brighton & Hov… | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 | 31 | +4 | 34 |
10 | Fulham | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 31 | +3 | 33 |
11 | Brentford | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | +2 | 31 |
12 | Manchester United | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 | 29 |
13 | Crystal Palace | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | -4 | 27 |
14 | West Ham United | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | 27 |
15 | Tottenham Hotspur | 23 | 7 | 3 | 13 | 46 | 37 | +9 | 24 |
16 | Everton | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 28 | -9 | 23 |
17 | Leicester City | 23 | 4 | 5 | 14 | 25 | 49 | -24 | 17 |
18 | Wolverhampton … | 23 | 4 | 4 | 15 | 32 | 52 | -20 | 16 |
19 | Ipswich Town | 23 | 3 | 7 | 13 | 21 | 47 | -26 | 16 |
20 | Southampton | 23 | 1 | 3 | 19 | 16 | 53 | -37 | 6 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.