„Tottenham“ priartėjo prie „Premier“ lygos pirmojo ketverto

Dejanas Kolusevskis | Scanpix nuotr.
Anglijoje sužaistos pirmosios 17-ojo turo „Premier“ lygos rungtynės.
Londono „Tottenham“ klubas išvykoje 2:0 palaužė „Nottingham Forest“. Ši pergalė leido jiems pavyti ketvirtoje turnyrinės lentelės pozicijoje žengiančius „Manchester City“ atstovus, kurie savo šio turo rungtynes sužais vėliau.
Į priekį „Tottenham“ įsiveržė jau per pridėtą pirmojo kėlinio laiką. Po skersuoto kamuolio į baudos aikštelę, aukštai iššokęs Richarlisonas galva nukreipė kamuolį į oponentų vartus.
Antrajame kėlinyje po aukšto svečių spaudimo „Nottingham Forest“ vartininkas kamuolį išmušė tiesiai varžovų žaidėjui Dejanui Kolusevskiui, o šis įsiveržė į baudos aikštelę ir galingu smūgiu pasiuntė kamuolį į vartų tinklą.
70-ąją minutę „Tottenham“ liko dešimtyje. Dėl grubios pražangos po VAR peržiūros teisėjas raudoną kortelę parodė Yvesui Bissouma. Visgi, per likusį rungtynių laiką Londono klubui pavyko apginti savo vartus ir džiaugtis pergale. Arčiausiai tikslo varžovų gretose buvo Neco Williamsas, kuris pataikė į dešinįjį virpstą.
Tvarkaraštis:
Arsenal | Fulham | |||
Wolverhampton … | West Ham United | |||
Nottingham Forest | Manchester United | |||
AFC Bournemouth | Ipswich Town | |||
Brighton & Hov… | Aston Villa | |||
Manchester City | Leicester City | |||
Newcastle United | Brentford | |||
Southampton | Crystal Palace | |||
Liverpool | Everton |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | +42 | 70 |
2 | Arsenal | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | +29 | 58 |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | +14 | 54 |
4 | Chelsea | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | +16 | 49 |
5 | Manchester City | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | +15 | 48 |
6 | Newcastle United | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | +9 | 47 |
7 | Brighton & Hov… | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | +6 | 47 |
8 | Fulham | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | +5 | 45 |
9 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 |
10 | AFC Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | +12 | 44 |
11 | Brentford | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | +5 | 41 |
12 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 39 |
13 | Manchester United | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 37 |
14 | Tottenham Hotspur | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | +12 | 34 |
15 | Everton | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 |
16 | West Ham United | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 |
17 | Wolverhampton … | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 26 |
18 | Ipswich Town | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 |
19 | Leicester City | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | 17 |
20 | Southampton | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.