Pirmą įvartį praleidęs „Newcastle Utd“ svečiuose nugalėjo „Tottenham“ VIDEO
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
„Newcastle United“ Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 2:1 nugalėjo Londono „Tottenham“ futbolininkus.
Dominicas Solanke sužaidus vos 4 minutes puikiu smūgiu galva išvedė „Tottenham“ į priekį 1:0. Vos po keleto minučių Anthony Gordonas pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1. Alexanderis Isakas pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir persvėrė rezultatą „Newcastle Utd“ naudai 2:1.
„Tottenham“ antrajame kėlinyje atliko devynis smūgius, „Newcastle Utd“ – 7, tačiau nei vienai iš komandų antroje susitikimo dalyje pasižymėti nepavyko.
„Tottenham“ fanai nušvilpė komandos vyriausiojo trenerio Ange Postecoglou sprendimą pakeisti 18-metį Lucasą Bergvallą.
Tai buvo pirmas kartas nuo 2013 m. gegužės mėnesio, kai „Newcastle Utd“ klubas „Premier“ lygos išvykos rungtynėse po pirmojo kėlinio buvo lyderio pozicijoje, kai pirmas praleido įvartį.
Tai taip pat buvo pirmas kartas nuo 2021 m. gegužės mėnesio, kai „Tottenham“ po pirmojo kėlinio „Premier“ lygos namų rungtynėse buvo atsiliekančiosios vaidmenyje, kai komanda pelnė pirmą rungtynių įvartį.
„Newcastle Utd“ po 20 sužaistų rungtynių turi surinkęs 35 taškus ir rikiuojasi penktoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Tottenham“ su 24 taškais žengia vos vienuoliktas.
Tvarkaraštis:
Wolverhampton … | Nottingham Forest | |||
Brentford | Manchester City | |||
West Ham United | Fulham | |||
Chelsea | AFC Bournemouth | |||
Nottingham Forest | Liverpool |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | +28 | 46 |
2 | Arsenal | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | +21 | 40 |
3 | Nottingham Forest | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 37 |
4 | Chelsea | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | +15 | 36 |
5 | Newcastle United | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | +12 | 35 |
6 | Manchester City | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | +9 | 34 |
7 | AFC Bournemouth | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | +7 | 33 |
8 | Aston Villa | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 |
9 | Fulham | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | +3 | 30 |
10 | Brighton & Hov… | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 | 28 |
11 | Brentford | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | +3 | 27 |
12 | Tottenham Hotspur | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | +12 | 24 |
13 | Manchester United | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
14 | West Ham United | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 |
15 | Crystal Palace | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 |
16 | Everton | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 |
17 | Wolverhampton … | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 |
18 | Ipswich Town | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
19 | Leicester City | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 |
20 | Southampton | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.