Latvijoje – Lietuvos lengvaatlečių pergalės
Lengvoji atletika | Organizatorių nuotr.
Penktadienį, sausio 3 d., Sostinės sporto centro lengvaatlečiai , net 29, dalyvavo varžybose Valmieroje. Rungtyniavo jaunimo ir jaunių amžiaus grupės.
Pirmąsias vietas iškovojo Simas Ivanauskas (U20, 1500 m, 4:17.58), Matas Mikulėnas (U20, rutulys, 16.40) ir Akvilė Sabonytė (U20, 1500 m, 5:19.33).
Kitos lietuvių vietos:
2. Matas Starkus (U18, 1500 m, 4:23.86)
2. Lukas Pilkauskas (U20, aukštis, 1.95)
2. Ieva Verbickaitė (U20, 60 m, 7.66)
2. Ieva Šadžiūtė (U18, 200 m, 26.28)
2. Viltė Bubinaitė (U20, 600 m, 1:35.48)
2. Ūla Daunoravičiūtė (U18, 1500 m, 4:56.77)
3. Linas Samuolis (U18, 1500 m, 4:27.77)
3. Motiejus Šaučikovas (U18, aukštis, 1.86)
3. Ernestas Lenkevičius (U20, aukštis, 1.85)
3. Ieva Verbickaitė (U20, 200 m, 26.35)
3. Goda Juškaitė (U18, 600 m, 1:41.32)
4. Eimantas Vansevičius (U18, 60 m, 7.35)
4. Aleksas Čatrauskas (U18, 60 m b/b, 9.19)
4. Indrė Maksimavičiūtė (U20, 200 m, 26.36)
4. Goda Žvirblytė (U20, tolis, 5.05)
5. Nauris Krasuckis (U20, 200m, 23.66)
5. Aldas Šimkevičius (U18, 600 m, 1:29.63)
6. Roberta Čaplikaitė (U20, 60 m b/b, 9.43)
7. Simona Šlapšinskaitė (U18, 600 m, 1:46.23)
8. Bernardas Jogaila Leščinskas (U20, 60 m b/b, 8.87, atrankoje 8.82)
9. Martynas Žilėnas (U20, 60 m, 7.29)
9. Artiom Milevskij (U18, aukštis, 1.73)
12. Bernardas Jogaila Leščinskas (U20, 200 m, 24.66)
13. Martynas Bureika (U20, 200 m, 24.72)
14. Martynas Bureika (U20, 60 m, 7.48)
14. Eimantas Vansevičius (U18, 200 m, 24.80)
15. Indrė Riazanskytė (U20, 200 m, 27.99)
19. Herkus Česnulis (U18, 200 m, 25.45)
21. Herkus Česnulis (U18, 60 m, 7.81)
22. Lija Medišauskaitė (U18, 200 m, 28.60)
31. Atėnė Čepukėnaitė (U18, 200 m, 29.70)
Tą pačią dieną keletas klaipėdiečių dalyvavo Ventspilio sporto mokyklos atvirose jaunučių varžybose. Nikoleta Pantu (2:41.37) ir Timuras Procenko (2:25.00) laimėjo 800 m bėgimus. Milana Herasimenko 60 m bėgime buvo trečia (8.51). Jekaterina Kucaeva 800 m bėgime užėmė penktą vietą (2:58.77).