„Chelsea“ krito prieš „Premier“ lygos autsaiderius VIDEO
Joao Felixas | Scanpix nuotr.
Londono „Chelsea“ klubas Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 0:2 nusileido „Ipswich Town“ futbolininkams.
Liamas Delapas rungtynių pradžioje sėkmingai realizavo vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Ipswich Town“ ekipą į priekį 1:0. Joao Felixas sužaidus beveik pusvalandį nukreipė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas po VAR peržiūros užfiksavo nuošalę ir šio įvarčio neįskaitė, tad rezultatas išliko nepakitęs.
Omari Hutchinsonas antrojo kėlinio pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir greitai padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0. „Chelsea“ antrajame kėlinyje atliko 10 smūgių (iš viso 20 per rungtynes), tačiau pasižymėti taip ir nepavyko, tad patyrė svečiuose pralaimėjimą.
„Chelsea“ po devyniolikos sužaistų rungtynių turi surinkęs 35 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Ipswich Town“ su 15 taškų žengia vos aštuonioliktas.
Tvarkaraštis:
Tottenham Hotspur | Newcastle United | |||
AFC Bournemouth | Everton | |||
Aston Villa | Leicester City | |||
Crystal Palace | Chelsea | |||
Manchester City | West Ham United | |||
Southampton | Brentford | |||
Brighton & Hov… | Arsenal | |||
Fulham | Ipswich Town | |||
Liverpool | Manchester United |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 17 | +28 | 45 |
2 | Arsenal | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 | 17 | +21 | 39 |
3 | Nottingham Forest | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 37 |
4 | Chelsea | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 23 | +15 | 35 |
5 | Newcastle United | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 21 | +11 | 32 |
6 | Manchester City | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | +6 | 31 |
7 | AFC Bournemouth | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 | +6 | 30 |
8 | Fulham | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 25 | +3 | 29 |
9 | Aston Villa | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 31 | -3 | 29 |
10 | Brighton & Hov… | 19 | 6 | 9 | 4 | 29 | 28 | +1 | 27 |
11 | Tottenham Hotspur | 19 | 7 | 3 | 9 | 41 | 28 | +13 | 24 |
12 | Brentford | 19 | 7 | 3 | 9 | 33 | 35 | -2 | 24 |
13 | West Ham United | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 35 | -12 | 23 |
14 | Manchester United | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 22 |
15 | Crystal Palace | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | 20 |
16 | Everton | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 24 | -9 | 17 |
17 | Wolverhampton … | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 |
18 | Ipswich Town | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 33 | -15 | 15 |
19 | Leicester City | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 42 | -20 | 14 |
20 | Southampton | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 39 | -27 | 6 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.