„Barcelona“ su didesniais sunkumais miesto derbyje nesusidūrė VIDEO
Dani Olmo | Scanpix nuotr.
„Barcelona“ futbolo klubas tęsia įspūdingą seriją Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse.
Sekmadienį Barselonos derbyje „La Liga“ lyderiai nugalėjo „Espanyol“ atstovus rezultatu 3:1. Tai buvo vienuoliktoji „Barcelona“ pergalė per 12 turų.
Viską šiose rungtynėse „Barcelona“ išspendė dar per pirmąjį pusvalandį. Per jį šeimininkai pelnė tris įvarčius.
Į priekį „Barcelona“ įsiveržė po Dani Olmo įvarčio. Fantastišką perdavimą „trivela“ stiliumi jam atliko Lamine`as Yamalis, o šis sugebėjo pataikyti taip, jog net ir prilietus kamuolį vartininkui šis vis tiek atsidūrė vartų tinkle.
Vėliau pasižymėjo jau Raphinha. Marcas Casado ilgu perdavimu išvedė jį prieš vartininką, o brazilas vienu prisilietimu perkėlė kamuolį per vartininką.
Trečiąjį įvartį taip pat pelnė Dani Olmo. Šį kartą jis pasižymėjo smūgiu iš už baudos aikštelės ribų.
Vienintelį „Espanyol“ įvartį antrajame kėlinyje pelnė Javi Puado.
Po pergalės „Barcelona“ artimiausius varžovus Ispanijos čempionate jau lenkia 9 taškais.
Tvarkaraštis:
Valencia | Real Betis | |||
Atletico Madrid | Alaves | |||
Las Palmas | Mallorca | |||
Girona | Espanyol | |||
Celta Vigo | Barcelona | |||
Osasuna | Villarreal | |||
Sevilla | Rayo Vallecano | |||
Leganes | Real Madrid | |||
Athletic Bilbao | Real Sociedad |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | +28 | 33 |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | +14 | 27 |
3 | Atletico Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | +12 | 26 |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | +4 | 24 |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | +6 | 20 |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | 20 |
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | +1 | 18 |
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | +0 | 18 |
10 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
11 | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 17 |
12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | +0 | 16 |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 15 |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
15 | Getafe | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 |
16 | Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 |
17 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 |
18 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 |
19 | Real Valladolid | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | -17 | 9 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.