„Liverpool“ pergalę prieš „Crystal Palace“ apkartino Alissono patirta trauma VIDEO

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
„Liverpool“ klubas Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse minimaliu rezultatu 1:0 nugalėjo „Crystal Palace“ futbolininkus.
Eddie Nketiah rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę ir įvarčio neįskaitė. Netrukus Diogo Jotan puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Liverpool“ į priekį 1:0. „Liverpool” ir toliau žaidė aktyviai puolime, atliko net devynis smūgius, tačiau daugiau pasižymėti nepavyko.
Antrajame kėlinyje abi komandos susikūrė progų. Mohamedo Salah smūgiuotą kamuolį atrėmė Deanas Hendersonas, o D.Jotos smūgiuotas kamuolys galva skriejo greta vartų. Likus žaisti maždaug dešimt minučių iki susitikimo pabaigos traumą patyrė svečių vartininkas Alissonas, vietoje kurio aikštėje pasirodė Vitezslavas Jarosas. Puikia proga išlyginti rezultatą nepasinaudojo Eberechi Eze.
Arne Slotas tapo pirmuoju „Liverpool“ treneriu, laimėjusiu devynerias iš pirmų dešimties rungtynių.
„Liverpool” po septynerių sužaistų rungtynių turi surinkęs 18 taškų ir užtikrintai rikiuojasi „Premier“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Crystal Palace“ su 3 taškais žengia vos aštuoniolikti.
Tvarkaraštis:
Chelsea | Leicester City | |||
Tottenham Hotspur | AFC Bournemouth | |||
Manchester United | Arsenal | |||
West Ham United | Newcastle United |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | +42 | 70 |
2 | Arsenal | 27 | 15 | 9 | 3 | 51 | 23 | +28 | 54 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 33 | +12 | 51 |
4 | Manchester City | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 38 | +15 | 47 |
5 | Chelsea | 27 | 13 | 7 | 7 | 52 | 36 | +16 | 46 |
6 | Brighton & Hov… | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 40 | +6 | 46 |
7 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 |
8 | Newcastle United | 27 | 13 | 5 | 9 | 46 | 38 | +8 | 44 |
9 | AFC Bournemouth | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 32 | +13 | 43 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | +3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 44 | +4 | 38 |
13 | Tottenham Hotspur | 27 | 10 | 3 | 14 | 53 | 39 | +14 | 33 |
14 | Everton | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | 33 |
15 | Manchester United | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 39 | -6 | 33 |
16 | West Ham United | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 47 | -15 | 33 |
17 | Wolverhampton … | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 57 | -19 | 23 |
18 | Ipswich Town | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 | 58 | -32 | 17 |
19 | Leicester City | 27 | 4 | 5 | 18 | 25 | 61 | -36 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 | 68 | -48 | 9 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.