Gera progų realizacija atnešė „Arsenal“ pergalę prieš pirmojo ketverto klubą VIDEO
Leandro Trossardas | Scanpix nuotr.
Anglijos „Premier“ lygoje įvyo akistata tarp dviejų pernai tarp keturių stipriausių lygos komandų buvusių ekipų.
Londono „Arsenal“ komanda iš Birmingamo parsivežė tris svarbius taškus. Šeštadienio rungtynėse jie 2:0 palaužė „Aston Villa“ atstovus.
Rungtynių likimą nulėmė sėkmingai atliktas Mikelio Artetos keitimas. 65-ąją minutę jis į aikštę metė Leandro Trossardą, o šis jau po dviejų minučių išvedė savo komandą į priekį. Jis pasinaudojo tuo, jog niekas baudos aikštelėje nesugebėjo išmušti kamuolio ir pirmu lietimu siuntė jį į vartus.
L. Trossardas sudalyvavo ir kitoje rezultatyvioje atakoje. Jis skersu perdavimu surado Bukayo Saka, šis perdavė kamuolį Thomui Partey, o pastarasis iš toli pasiuntė kamuolį į vartus.
Kartu su „Brighton“ ir „Manchester City“ komandomis „Arsenal“ iškovojo maksimalų taškų skaičių.
Tvarkaraštis:
Newcastle United | Arsenal | |||
Nottingham Forest | West Ham United | |||
Southampton | Everton | |||
AFC Bournemouth | Manchester City | |||
Liverpool | Brighton & Hov… | |||
Ipswich Town | Leicester City | |||
Wolverhampton … | Crystal Palace | |||
Tottenham Hotspur | Aston Villa | |||
Manchester United | Chelsea |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 9 | +11 | 23 |
2 | Liverpool | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 22 |
3 | Arsenal | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | +7 | 18 |
4 | Aston Villa | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | +5 | 18 |
5 | Chelsea | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 17 |
6 | Brighton & Hov… | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | +4 | 16 |
7 | Nottingham Forest | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 16 |
8 | Tottenham Hotspur | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 10 | +8 | 13 |
9 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | +0 | 13 |
10 | Fulham | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | +0 | 12 |
11 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | +0 | 12 |
12 | Newcastle United | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 |
13 | West Ham United | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 |
14 | Manchester United | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
15 | Leicester City | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 |
16 | Everton | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 9 |
17 | Crystal Palace | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
18 | Ipswich Town | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 20 | -11 | 4 |
19 | Wolverhampton … | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 2 |
20 | Southampton | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.