Ketvirtą kartą iš eilės laimėjusi „Chelsea“ kyla į šeštąją „Premier“ lygos poziciją VIDEO
Christopheris Nkunku | Scanpix nuotr.
Londono „Chelsea“ klubas žengė dar vieną žingsnį link žaidimo Europos turnyruose.
Trečiadienį Londono ekipa iškovojo ketvirtąją pergalę iš eilės. Šį kartą jie išvykoje 2:0 nugalėjo „Brighton“ atstovus.
„Chelsea“ sėkmingai pradėjo rungtynes kurdami savo progas, bet įvarčio teko laukti daugiau nei pusvalandį. Komandos draugo skersuoto kamuolio sulaukęs Cole‘as Palmeris fantastiškai galva nukreipė kamuolį į viršutinį varžovų vartų kampą.
Kėlinio pabaigoje „Chelsea“ turėjo priekaištų teisėjui. Iš alkūnės smūgį į galvą patyręs Mykhailo Mudrykas buvo priverstas palikti aikštę dėl įtariamo smegenų sutrenkimo, bet to teisėjui neužteko. Net ir po VAR peržiūros „Brighton“ žaidėjui Tariqui Lamptey‘ui nebuvo parodyta raudona kortelė ir jis apsiėjo be bausmės.
Jau devintąją pridėto laiko minutę pirmąjį kėlinį įvarčiu galėjo užbaigti „Brighton“. Joao Pedro smūgis galva kirto į vartų skersinį.
Antrąjį kėlinį „Chelsea“ sugebėjo pasižymėti dar kartą. Malo Gusto įkirto į baudos aikštelę ir ten surado Christopherį Nkunku, o šis smūgiu vienu prisilietimu surado apatinį varžovų vartų kampą.
Rungtynes Londono atstovai baigė dešimtyje. Už tai, kad po varžovų pražangos Reece‘as Jamesas šiam gulėdamas pakišo koją, jis prieš save išvydo raudoną kortelę.
Varžovams išnaudoti šį pranašumą liko tik dvi pagrindinio laiko ir dešimt pridėto laiko minučių, bet jiems pavyko pelnyti įvartį ir grąžinti intrigą. Joao Pedro skersavo kamuolį į baudos aikštelę, o ten koją kyštelėjęs Danny Welbeckas nukreipė jį į vartus. Visgi, tai buvo viskas ką pavyko pasiekti šeimininkams.
Tvarkaraštis:
Newcastle United | AFC Bournemouth | |||
West Ham United | Crystal Palace | |||
Brentford | Liverpool | |||
Leicester City | Fulham | |||
Arsenal | Aston Villa | |||
Everton | Tottenham Hotspur | |||
Manchester United | Brighton & Hov… | |||
Nottingham Forest | Southampton | |||
Ipswich Town | Manchester City |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | +28 | 47 |
2 | Arsenal | 21 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | +22 | 43 |
3 | Nottingham Forest | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 |
4 | Newcastle United | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 22 | +15 | 38 |
5 | Chelsea | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 |
6 | Manchester City | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 |
7 | Aston Villa | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 | 35 |
8 | AFC Bournemouth | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | +7 | 34 |
9 | Brighton & Hov… | 21 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | +3 | 31 |
10 | Fulham | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 | 30 |
11 | Brentford | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 | 28 |
12 | Manchester United | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 26 |
13 | West Ham United | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 |
14 | Tottenham Hotspur | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | +11 | 24 |
15 | Crystal Palace | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | -5 | 24 |
16 | Everton | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 |
17 | Wolverhampton … | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 |
18 | Ipswich Town | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | -17 | 16 |
19 | Leicester City | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 46 | -23 | 14 |
20 | Southampton | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | -34 | 6 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.