2 kartus atsilikęs „Man Utd" rungtynes su „Bournemouth" baigė lygiosiomis VIDEO
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Anglijos „Premier" lygos rungtynės tarp „Bournemouth" ir „Manchester United" komandų baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 2:2.
Dominicas Solanke jau susitikimo pradžioje pasinaudojęs varžovo klaida išvedė „Bournemouth“ į priekį 1:0. Bruno Fernandesas sužaidus pusvalandį tiksliai pasiuntė kamuolį į vartus ir išlygino rezultatą 1:1. Justinas Kluivertas greitai vėl persvėrė rezultatą „Bournemouth“ naudai pasinaudojęs silpna varžovų gynyba 2:1.
B.Fernandesas antrajame kėlinyje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir vėl atstatė šiame susitikime pusiausvyrą 2:2. Per likusį laiką nei vienai iš komandų pasižymėti nepavyko, kurios pasidalijo po vieną tašką.
„Man Utd“ nesugebėjo laimėti paskutinių ketverių rungtynių „Premier“ lygoje (trys lygiosios ir vienas pralaimėjimas).
„Man Utd“ 32 sužaistų rungtynių turi surinkęs 50 taškų ir rikiuojasi vos septintoje turnyrinės lentelės vietoje, tuo tarpu „Bournemouth“ su 42 taškais rikiuojasi dvyliktas.
Tvarkaraštis:
Southampton | Liverpool | |||
Ipswich Town | Manchester United | |||
Newcastle United | West Ham United |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 |
2 | Manchester City | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | +5 | 23 |
3 | Chelsea | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 22 |
4 | Arsenal | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 22 |
5 | Brighton & Hov… | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | +5 | 22 |
6 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | +14 | 19 |
7 | Nottingham Forest | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 19 |
8 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | +0 | 19 |
9 | Newcastle United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 |
10 | Fulham | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | +0 | 18 |
11 | Brentford | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | +0 | 17 |
12 | Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | +0 | 15 |
13 | AFC Bournemouth | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | Everton | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 |
16 | Leicester City | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 |
17 | Wolverhampton … | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 9 |
18 | Crystal Palace | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 |
19 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.