Pirmą rungtynių įvartį praleidęs „Real" svečiuose nugalėjo „Las Palmas" VIDEO
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Madrido „Real“ klubas Ispanijos „La Liga“ pirmenybių išvykos rungtynėse 2:1 nugalėjo „Las Palmas“ futbolininkus.
Rodrygo 5-ąją minutę atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolį meistriškai atrėmė „Las Palmas“ vartininkas Alvaro Vallesas.
Tikslaus perdavimo sulaukęs Sergi Cardona 34-ąją minutę atliko smūgį, tačiau nukreipti kamuolio į vartų tinklą nepavyko.
Muniras El Haddadi 47-ąją minutę atliko smūgį į dešinįjį vartų kampą, tačiau kamuolį užtikrintai atrėmė Andriy Luninas.
Javi Munozas 53-ąją minutę tiksliai pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Las Palmas“ šiose rungtynėse į priekį 1:0.
Danielis Carvajalis 57-ąją minutę pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę ir šio įvarčio neįskaitė.
Vinicijus Junioras 65-ąją minutę puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Aurelienas Tchouameni 84-ąją minutę smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir persvėrė rezultatą „Real“ naudai 2:1.
„Real“ po 21 sužaistų rungtynių turi surinkęs 54 taškus ir rikiuojasi „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Las Palmas“ su 31 tašku žengia aštuntas.
Tvarkaraštis:
Getafe | Real Valladolid | |||
Valencia | Real Betis | |||
Atletico Madrid | Alaves | |||
Las Palmas | Mallorca | |||
Girona | Espanyol | |||
Celta Vigo | Barcelona |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | +28 | 33 |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | +14 | 27 |
3 | Atletico Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | +12 | 26 |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | +4 | 24 |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | +6 | 20 |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | 20 |
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | +1 | 18 |
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | +0 | 18 |
10 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
11 | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 17 |
12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | +0 | 16 |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 15 |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
15 | Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 |
16 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 |
17 | Getafe | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 |
18 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 |
19 | Real Valladolid | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 9 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.