„Barcelona“ namuose nugalėjo „La Liga“ autsaiderius VIDEO
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
„Barcelona“ Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėse 2:0 nugalėjo „Cadiz“ futbolininkus ir į savo sąskaitą įsirašė dar tris taškus.
Rogeris Marti 19-ąją minutę pasiuntė kamuolį į vartų tinklą, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę ir šio įvarčio neįskaitė.
Ferranas Torresas 21-ąją minutę atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolys skriejo šalia vartų ir pasižymėti nepavyko.
Sergi Roberto 43-ąją minutę tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išvedė „Barcelonos“ ekipą į priekį 1:0.
Robertas Lewandowskis per pridėtą pirmojo kėlinio laiką puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0.
Ansu Fati 48-ąją minute standartinės situacijos metu atliko smūgį galva, tačiau kamuolys skriejo greta varžovų vartų.
R.Lewandowskio 57-ąją minutę smūgiuotas kamuolys sudrebino varžovų vartų konstrukciją ir rezultatas išliko nepakitęs.
R.Marti 59-ąją minutę dar kartą pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau šį kartą teisėjas užfiksavo pražangą ir įvarčio vėl neįskaitė.
Christopheris Ramosas De la Floras 79-ąją minute atliko smūgį į kairįjį vartų kampą, tačiau vartininkas atrėmė kamuolį.
„Barcelona“ po 22 sužaistų rungtynių turi surinkusi 59 taškus ir rikiuojasi pirmoje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje. Katalonai nuo antroje vietoje esančio „Real“ yra atitolę 8 taškų skirtumu.
Tvarkaraštis:
Getafe | Real Valladolid | |||
Valencia | Real Betis | |||
Atletico Madrid | Alaves | |||
Las Palmas | Mallorca | |||
Girona | Espanyol | |||
Celta Vigo | Barcelona |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | +28 | 33 |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | +14 | 27 |
3 | Atletico Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | +12 | 26 |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | +4 | 24 |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | +6 | 20 |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | 20 |
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | +1 | 18 |
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | +0 | 18 |
10 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
11 | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 17 |
12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | +0 | 16 |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 15 |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
15 | Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 |
16 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 |
17 | Getafe | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 |
18 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 |
19 | Real Valladolid | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 9 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.