„Man Utd" namuose nugalėjo „Crystal Palace", „Liverpool" patyrė triuškinamą pralaimėjimą prieš „Wolves" už kaklo varžovą laikęs Casemiro buvo išvarytas iš aikštės (1)
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
„Manchester United“ Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 2:1 nugalėjo „Crystal Palace“ futbolininkus.
Bruno Fernandesas 7-ąją minutę užtikrintai realizavo vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Man Utd“ ekipą į priekį 1:0.
Woutas Weghorstas 13-ąją minutę atliko pavojingą smūgį galva, tačiau vartininkas sėkmingai atrėmė kamuolį.
Tikslaus perdavimo sulaukęs Fredas 36-ąją minutę atliko smūgį, tačiau kamuolys skriejo šalia varžovų vartų.
Marcusas Rashfordas 62-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
Vos po keleto minučių aikštėje kibo į atlapus abiejų komandų žaidėjai po grubios Jeffrey Schluppo pražangos prieš Antony. Abu pastarieji žaidėjai buvo nubausti geltonomis kortelėmis. Tuo tarpu teisėjas po VAR peržiūros nubaudė Casemiro raudona kortele, kuris incidento metu laikė Willą Hughesą už kaklo.
J.Schluppas 76-ąją minutę tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir sušvelnino šių rungtynių rezultatą 1:2.
Tuo tarpu kitame susitikime „Liverpool“ klubas net 0:3 turėjo pripažinti „Wolves“ futbolininkų pranašumą.
Joelis Matipas jau 5-ąją minutę nukreipė kamuolį į savus vartus ir „Wolves“ išsiveržė šiame susitikime į priekį 1:0.
Craigas Dawsonas 12-ąją minutę puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino šeimininkų ekipos pranašumą 2:0.
Darwinas Nunezas 67-ąją minutę atliko smūgį, tačiau kamuolys atsidūrė vartininko Jose Sa rankose ir pasižymėti nepavyko.
Rubenas Nevesas 71-ąją minutę tiksliai pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
Puikaus perdavimo sulaukęs Raulis Jimenezas 88-ąją minutę atliko smūgį, tačiau pastarasis problemų Alissonui nesukėlė.
Tvarkaraštis:
Leicester City | Chelsea | |||
AFC Bournemouth | Brighton & Hov… | |||
Arsenal | Nottingham Forest | |||
Aston Villa | Crystal Palace | |||
Everton | Brentford | |||
Fulham | Wolverhampton … | |||
Manchester City | Tottenham Hotspur | |||
Southampton | Liverpool | |||
Ipswich Town | Manchester United |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 |
2 | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 19 |
6 | Brighton & Hov… | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 |
8 | Newcastle United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | +0 | 18 |
10 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | +10 | 16 |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | +0 | 16 |
12 | AFC Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | +0 | 15 |
13 | Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | +0 | 15 |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | Leicester City | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
19 | Wolverhampton … | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.