Pasaulio taurės „auksinio batelio“ medžioklė: kas gali laimėti šį prestižinį apdovaojimą? (2)
Kylianas Mbappe | Scanpix nuotr.
2022 m. Pasaulio taurės turnyras artėja link pabaigos, o jame liko sužaisti vos ketverias rungtynes.
Prancūzija, Marokas, Argentina ir Kroatija kovoja ne tik dėl pasaulio čempionų titulo, tačiau kai kurie žaidėjai dar varžosi ir dėl rezultatyviausio žaidėjo titulo bei „auksinio batelio“.
Šiame čempionate portugalas Cristiano Ronaldo tapo pirmuoju žaidėju, įmušusiu įvarčius penkiuose skirtinguose pasaulio čempionatuose iš eilės. Šį čempionatą jau baigęs portugalas viso savo sąskaitoje per penkis turnyrus turi 8 įvarčius.
Daugiausiai įvarčių pasaulio čempionatuose yra įmušęs vokietis Miroslavas Klose, kuris 2002, 2006, 2010 ir 2014 m. turnyruose viso pelnė 16 įvarčių. Nuo jo tik vienu įvarčiu atsiliko buvęs Brazilijos puolėjas Ronaldo, turintis 15 įvarčių.
Tarp daugiausiai 2022 m. Pasaulio taurėje pelniusių įvarčių žaidėjų pirmąsias tris vietas užima pasirodymą vis dar tęsiančių šalių futbolininkai – du Prancūzijos (Kylianas Mbappe ir Olivieris Giroud) bei vienas Argentinos (Lionelis Messi).
Pasaulio taurėje kol kas įmušta 158 įvarčiai, iš kurių 3 – į savuosius vartus.
Pastaruosius du čempionatus (2014 ir 2018 m.) „auksinius batelius“ laimėjo žaidėjai, pelnę po 6 įvarčius – Jamesas Rodriguezas (Kolumbija) ir Harry Kane‘as (Anglija).
Vieta | Žaidėjas | Šalis | Įvarčiai (baudiniai) | Perdavimai | Rungtynės | Minutės |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kylian Mbappe | Prancūzija | 5 (0) | 2 | 5 | 387 |
2. | Lionel Messi | Argentina | 4 (2) | 2 | 5 | 480 |
Olivier Giroud | Prancūzija | 4 (0) | 0 | 4 | 318 | |
4. | Goncalo Ramos | Portugalija | 3 (0) | 1 | 3 | 152 |
Alvaro Morata | Ispanija | 3 (0) | 1 | 4 | 183 | |
Richarlison | Brazilija | 3 (0) | 1 | 4 | 326 | |
Marcus Rashford | Anglija | 3 (0) | 0 | 5 | 137 | |
Enner Valencia | Ekvadoras | 3 (1) | 0 | 3 | 257 | |
Bukayo Saka | Anglija | 3 (0) | 0 | 4 | 293 | |
Cody Gakpo | Nyderlandai | 3 (0) | 0 | 5 | 454 | |
11. | Harry Kane | Anglija | 2 (1) | 3 | 5 | 313 |
Bruno Fernandes | Portugalija | 2 (1) | 3 | 4 | 357 | |
Niclas Fullkrug | Vokietija | 2 (0) | 1 | 3 | 66 | |
Vincent Aboubakar | Kamerūnas | 2 (0) | 1 | 3 | 141 | |
Neymar | Brazilija | 2 (1) | 1 | 3 | 271 | |
Robert Lewandowski | Lenkija | 2 (1) | 1 | 4 | 360 | |
Wout Weghorst | Nyderlandai | 2 (0) | 0 | 4 | 62 | |
Rafael Leao | Portugalija | 2 (0) | 0 | 5 | 83 | |
Kai Havertz | Vokietija | 2 (0) | 0 | 2 | 102 | |
Giorgian de Arrascaeta | Urugvajus | 2 (0) | 0 | 2 | 108 | |
Mehdi Taremi | Iranas | 2 (1) | 0 | 2 | 180 | |
Ritsu Doan | Japonija | 2 (0) | 0 | 4 | 218 | |
Ferran Torres | Ispanija | 2 (1) | 0 | 3 | 219 | |
Mohammed Kudus | Gana | 2 (0) | 0 | 3 | 250 | |
Aleksandar Mitrovic | Serbija | 2 (0) | 0 | 3 | 263 | |
Salem Aldawsari | Saudo Arabija | 2 (0) | 0 | 3 | 270 | |
Cho Gue-sung | Pietų Korėja | 2 (0) | 0 | 4 | 276 | |
Breel Embolo | Šveicarija | 2 (0) | 0 | 3 | 327 | |
Andrej Kramaric | Kroatija | 2 (0) | 0 | 5 | 348 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.