E.Haalandas pelnė dublį, o „Man City“ nugalėjo „Brighton“ futbolininkus VIDEO (2)
Erlingas Haalandas | Scanpix nuotr.
„Manchester City“ klubas Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 3 – 1 nugalėjo „Brighton“ futbolininkus ir į savo sąskaitą įsirašė aštuntąją pergalę.
Erlingas Haalandas 22-ąją minutę pasinaudojęs subyrėjusia varžovų gynyba pasiuntė kamuolį į tuščius likusius vartus ir išvedė „Man City“ šiame susitikime į priekį 1:0. Norvegas tapo pirmuoju „Man City“ žaidėju, pasižymėjusiu septyneriose iš eilės namų rungtynėse visuose turnyruose nuo Sergio Aguero, kuris tai padarė 2018 metų vasario mėnesį.
Kevino De Bruyne 32-ąją minutę smūgiuotą kamuolį sėkmingai blokavo varžovas ir šį kartą pasižymėti nepavyko.
E.Haalandas 43-ąją minutę užtikrintai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir padvigubino pranašumą 2:0.
Leandro Trossardas 53-ąją minutę puikiu smūgiu iš tolimesnės distancijos nuginklavo vartininką ir sušvelnino rezultatą 1:2.
Tariqas Lamptey‘us 71-ąją minutę atliko pavojingą perdavimą į baudos aikštelę, tačiau jį nutraukė vartininkas Edersonas.
L.Trossardas 73-ąją minutę atliko smūgį į kairįjį vartų kampą, tačiau Edersonas dar kartą apgynė savo saugomus vartus.
K.De Bruyne 75-ąją minutę galingu smūgiu iš tolimos distancijos nepaliko šansų vartininkui ir rungtynių rezultatas tapo 3:1.
Moisesas Caicedo 86-ąją minutę atliko galingą smūgį, tačiau kamuolį sėkmingai blokavo varžovas ir sukurti pavojaus nepavyko.
„Man City“ su 26 taškais išlieka antroje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Brighton“ su 15 taškų žengia aštuntas.
Tvarkaraštis:
Newcastle United | AFC Bournemouth | |||
West Ham United | Crystal Palace | |||
Brentford | Liverpool | |||
Leicester City | Fulham | |||
Arsenal | Aston Villa | |||
Everton | Tottenham Hotspur | |||
Manchester United | Brighton & Hov… | |||
Nottingham Forest | Southampton | |||
Ipswich Town | Manchester City |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | +28 | 47 |
2 | Arsenal | 21 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | +22 | 43 |
3 | Nottingham Forest | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 |
4 | Newcastle United | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 22 | +15 | 38 |
5 | Chelsea | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 |
6 | Manchester City | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 |
7 | Aston Villa | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 | 35 |
8 | AFC Bournemouth | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | +7 | 34 |
9 | Brighton & Hov… | 21 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | +3 | 31 |
10 | Fulham | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 | 30 |
11 | Brentford | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 | 28 |
12 | Manchester United | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 26 |
13 | West Ham United | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 |
14 | Tottenham Hotspur | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | +11 | 24 |
15 | Crystal Palace | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | -5 | 24 |
16 | Everton | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 |
17 | Wolverhampton … | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 |
18 | Ipswich Town | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | -17 | 16 |
19 | Leicester City | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 46 | -23 | 14 |
20 | Southampton | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | -34 | 6 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.