Anglijos čempionai prarado pirmuosius taškus: 2 įvarčių deficitą panaikinęs „Man City“ išplėšė lygiąsias su „Newcastle Utd“ VIDEO
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Sekmadienį įvykusios Anglijos „Premier“ lygos rungtynės tarp „Newcastle United“ ir „Manchester City“ komandų baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 3 – 3.
Ilkay‘us Gundoganas jau 5-ąją minutę susistabdęs kamuolį tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Man City“ ekipą į priekį 1:0.
Miguelis Almironas 28-ąją minutę tiksliai uždarė Allano Sainto-Maximino perdavimą ir išlygino šių rungtynių rezultatą 1:1.
Callumas Wilsonas 39-ąją minutę puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir jau persvėrė rezultatą „Newcastle Utd“ ekipos naudai 2:1.
Kieranas Trippieras 54-ąją minutę fantastišku baudos smūgiu nepaliko šansų vartininkui ir rungtynių rezultatas tapo jau 3:1.
Erlingas Haalandas 60-ąją minutę tiksliai nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir sušvelnino rungtynių rezultatą 2:3. Norvegas tapo vos trečiuoju žaidėju, pasižymėjusiu pirmose dvejose „Premier“ lygos išvykos rungtynėse ginant „Man City“ garbę. Tai anksčiau padaryti apvyko Emmanueliui Adebayorui ir Emile‘ui Mpenzai.
Puikaus perdavimo sulaukęs Bernardo Silva 64-ąją minutę pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir atstatė pusiausvyrą 3:3.
Rungtynių teisėjas 74-ąją minutę iš pradžių nubaudė K.Trippierą raudona kortele, tačiau pasinaudojęs VAR peržiūra šį sprendimą pakeitė ir parodė geltoną kortelę.
„Man City“ tapo vos ketvirtąja komanda, išvengusia pralaimėjimo trejose iš eilės „Premier“ lygos rungtynėse, kai atsiliko 2 arba didesniu įvarčių skirtumu. Tai padarė „Man Utd“ (1997 m. spalio mėn.), „Liverpool“ (2008 m. gruodžio mėn.) ir „West Ham“ (2016 m. balandžio mėn.)
Tvarkaraštis:
Leicester City | Chelsea | |||
AFC Bournemouth | Brighton & Hov… | |||
Arsenal | Nottingham Forest | |||
Aston Villa | Crystal Palace | |||
Everton | Brentford | |||
Fulham | Wolverhampton … | |||
Manchester City | Tottenham Hotspur | |||
Southampton | Liverpool | |||
Ipswich Town | Manchester United |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 |
2 | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 19 |
6 | Brighton & Hov… | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 |
8 | Newcastle United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | +0 | 18 |
10 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | +10 | 16 |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | +0 | 16 |
12 | AFC Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | +0 | 15 |
13 | Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | +0 | 15 |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | Leicester City | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
19 | Wolverhampton … | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.