„Man City“ klubas vietiniame čempionate į savo sąskaitą įsirašė šeštąją pergalę VIDEO

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
„Manchester City“ klubas Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 4 – 1 nugalėjo „Brighton“ futbolininkus.
Ilkay‘us Gundoganas 13-ąją minutę pasinaudojęs sumaištimi baudos aikštelėje nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0.
Philas Fodenas 28-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.
Gabrielis Jesusas 31-ąją minutę pirmasis atsidūrė prie vartininko atremto kamuolio ir pasiuntė jį tiksliai į vartų tinklą 3:0.
Alexis Macas Allisteris 81-ąją minutę užtikrintai realizavo vienuolikos metrų baudinį ir sušvelnino rezultatą 1:3.
Riyadas Mahrezas rungtynių pabaigoje taip pat tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo net 4:1.
Tvarkaraštis:
AFC Bournemouth | Manchester United | |||
Liverpool | Tottenham Hotspur | |||
Nottingham Forest | Brentford |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | +44 | 79 |
2 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | +34 | 67 |
3 | Newcastle United | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | +21 | 62 |
4 | Manchester City | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | +23 | 61 |
5 | Chelsea | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | 60 |
6 | Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | +14 | 60 |
7 | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | +5 | 57 |
8 | Fulham | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 46 | +4 | 51 |
9 | Brighton & Hov… | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | +1 | 51 |
10 | AFC Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | +12 | 49 |
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | +6 | 46 |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 |
13 | Wolverhampton … | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 61 | -10 | 41 |
14 | Everton | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 41 | -7 | 38 |
15 | Manchester United | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 |
16 | Tottenham Hotspur | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | +10 | 37 |
17 | West Ham United | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | 36 |
18 | Ipswich Town | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 74 | -41 | 21 |
19 | Leicester City | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 | 76 | -49 | 18 |
20 | Southampton | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 80 | -55 | 11 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.