„Man Utd" išplėšė dramatišką pergalę prieš „West Ham Utd“ futbolininkus M.Noble 95-ąją minutę nerealizavo 11 m baudnio (10)
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
„Manchester United“ klubas Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse po dramatiškos kovos 2 – 1 įveikė Londono „West Ham Utd“ futbolininkus.
Jarrodas Bowenas 23-ąją minutę atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolį meistriškai atrėmė svečių vartininkas Davidas De Gea.
Mohamedas Saidas Benrahma 30-ąją minutę atliko smūgį iš tolimos distancijos, tačiau kamuolys nuo „rikošeto“ atsidūrė vartų tinkle ir „West Ham Utd“ išsiveržė į priekį 1:0.
Cristiano Ronaldo 34-ąją minutę antruoju bandymu nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir išlygino šių rungtynių rezultatą 1:1.
Nikola Vlasičius 43-ąją minutę atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolys skriejo virš skersinio ir rezultatas nepakito.
Puikia proga pasižymėti antrojo kėlinio pradžioje nepasinaudojo C.Ronaldo, kurio smūgiuot kamuolį meistriškai atrėmė vartininkas.
Masonas Greenwoodas 59-ąją minutę atliko tolimą perdavimą į baudos aikštelę, tačiau kamuolys nei vieno iš komandos draugų nepasiekė.
C.Ronaldo 77-ąją minutę krito baudos aikštelėje, tačiau rungtynių teisėjas pražangos neįžvelgė ir vienuolikos metrų baudinio neskyrė.
Jesse Lingardas 89-ąją minutę nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir persvėrė rezultatą „Man Utd“ naudai 2:1.
Markui Noble 95-ąją minutę nepavyko realizuoti vienuolikos metrų baudinio, smūgį meistriškai atrėmė Davidas De Gea, kuris tai padarė pirmą kartą nuo 2014/15 m. sezono.
Tvarkaraštis:
Brentford | Leicester City | |||
Wolverhampton … | AFC Bournemouth | |||
Crystal Palace | Newcastle United | |||
Nottingham Forest | Ipswich Town | |||
West Ham United | Arsenal | |||
Chelsea | Aston Villa | |||
Manchester United | Everton | |||
Tottenham Hotspur | Fulham | |||
Liverpool | Manchester City |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 31 |
2 | Brighton & Hov… | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | +5 | 23 |
3 | Manchester City | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | +5 | 23 |
4 | Chelsea | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 22 |
5 | Arsenal | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 22 |
6 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | +14 | 19 |
7 | Nottingham Forest | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 19 |
8 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | +0 | 19 |
9 | Fulham | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | +0 | 18 |
10 | Newcastle United | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | +0 | 18 |
11 | Brentford | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | +0 | 17 |
12 | Manchester United | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | +0 | 16 |
13 | AFC Bournemouth | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
14 | West Ham United | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 |
15 | Everton | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 |
16 | Leicester City | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 |
17 | Wolverhampton … | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 9 |
18 | Ipswich Town | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | -10 | 9 |
19 | Crystal Palace | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 |
20 | Southampton | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 | 5 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.