K.Benzema pelnė du įvarčius, o „Real“ nugalėjo „La Liga" vidutiniokus VIDEO, kiti rezultatai (1)
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Madrido „Real“ klubas Ispanijos „La Liga“ pirmenybių išvykos rungtynėse 3 – 1 nugalėjo „Celta Vigo“ futbolininkus ir į savo sąskaitą įsirašė svarbius tris taškus.
Karimas Benzema 20-ąją minutę nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir išvedė „Real“ ekipą į priekį 1:0.
Toni Kroosas 27-ąją minutę atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolį sėkmingai blokavo varžovas ir ataka nutrūko.
K.Benzema 30-ąją minutę pasinaudojęs grubia varžovo klaida dar kartą nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.
Santi Mina 40-ąją minutę puikiu smūgiu galva pasiuntė kamuolį į vartus ir sušvelnino rungtynių rezultatą 1:2.
Iago Aspasas 83-ąją minutę atliko galingą smūgį, tačiau kamuolys sudrebino vartų konstrukciją.
Marco Asensio per pridėtą rungtynių laiką taip pat pridėjo įvartį bei įtvirtino „Karališkojo" klubo pergalę 3:1.
Kiti rezultatai:
„Athletic“ 1 – 1 „Eibar“
„Huesca“ 0 – 0 „Osasuna“
„Valladolid“ 1 – 1 „Sevilla“
Tvarkaraštis:
Atletico Madrid | Getafe | |||
Alaves | Athletic Bilbao | |||
Villarreal | Real Betis | |||
Real Sociedad | Las Palmas | |||
Barcelona | Leganes | |||
Villarreal | Rayo Vallecano | |||
Espanyol | Valencia |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 19 | +31 | 38 |
2 | Real Madrid | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 16 | +21 | 37 |
3 | Atletico Madrid | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 11 | +19 | 35 |
4 | Athletic Bilbao | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 | +11 | 32 |
5 | Mallorca | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 27 |
6 | Villarreal | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 25 | +2 | 26 |
7 | Osasuna | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 25 | -3 | 25 |
8 | Real Sociedad | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 11 | +5 | 24 |
9 | Girona | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | 22 |
10 | Sevilla | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 22 |
11 | Real Betis | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 21 |
12 | Celta Vigo | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 28 | -3 | 21 |
13 | Rayo Vallecano | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 20 |
14 | Las Palmas | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | 18 |
15 | Getafe | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 13 | -2 | 16 |
16 | Alaves | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 | 15 |
17 | Leganes | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 | -9 | 15 |
18 | Espanyol | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 28 | -13 | 14 |
19 | Real Valladolid | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 34 | -22 | 12 |
20 | Valencia | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 23 | -10 | 10 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.