2024/25 m. Eurolyga
„Fenerbahče“ | 19:45 | ASVEL | |
„Žalgiris“ | 20:00 | „Paris“ | |
ALBA | 21:00 | „Baskonia“ | |
„Maccabi“ | 21:05 | „Monaco“ | |
„Virtus“ | 21:30 | „Real“ | |
„Crvena Zvezda“ | 20:00 | „EA7 Emporio Armani“ | |
„Olympiacos“ | 21:15 | „Panathinaikos | |
„Bayern“ | 21:30 | „Anadolu Efes“ | |
„Barcelona“ | 21:45 | „Partizan“ | |
„Paris“ | 21:30 | „EA7 Emporio Armani“ | |
„Monaco“ | 20:00 | „Fenerbahče“ | |
„Maccabi“ | 21:05 | „Virtus“ | |
„Olympiacos“ | 21:15 | „Crvena Zvezda“ | |
„Baskonia“ | 21:30 | „Bayern“ | |
„Real“ | 21:45 | ASVEL | |
„Panathinaikos | 21:15 | ALBA | |
„Barcelona“ | 21:30 | „Žalgiris“ | |
„Partizan“ | 21:45 | „Anadolu Efes“ | |
„Fenerbahče“ | 19:45 | „Paris“ | |
„Monaco“ | 20:00 | „Žalgiris“ | |
„Barcelona“ | 21:30 | „Bayern“ | |
ASVEL | 21:45 | „Olympiacos“ | |
„Partizan“ | 21:45 | ALBA | |
„Real“ | 21:45 | „EA7 Emporio Armani“ | |
„Anadolu Efes“ | 19:30 | „Baskonia“ | |
„Crvena Zvezda“ | 21:00 | „Virtus“ | |
„Maccabi“ | 21:05 | „Panathinaikos | |
ASVEL | 21:00 | „Žalgiris“ | |
„Olympiacos“ | 21:15 | „Monaco“ | |
„Bayern“ | 21:30 | „Partizan“ | |
„EA7 Emporio Armani“ | 21:30 | „Barcelona“ | |
„Anadolu Efes“ | 19:30 | „Maccabi“ | |
„Fenerbahče“ | 19:45 | „Baskonia“ | |
ALBA | 21:00 | „Virtus“ | |
„Crvena Zvezda“ | 21:00 | „Real“ | |
„Panathinaikos | 21:15 | „Paris“ | |
„Fenerbahče“ | 20:45 | „Barcelona“ |
Čempionų lygos tvarkaraštis
Lille | Borussia Dortmund | |||
Aston Villa | Club Brugge | |||
Atletico Madrid | Real Madrid | |||
Arsenal | PSV | |||
Bayern Munich | Inter Milan | |||
Barcelona | ||||
PSG | ||||
PSG | ||||
Barcelona | ||||
Inter Milan | Bayern Munich | |||
Anglijos „Premier“ lygos tvarkaraštis
Everton | West Ham United | |||
Manchester City | Brighton & Hov… | |||
Southampton | Wolverhampton … | |||
Ipswich Town | Nottingham Forest | |||
AFC Bournemouth | Brentford | |||
Arsenal | Chelsea | |||
Fulham | Tottenham Hotspur | |||
Leicester City | Manchester United | |||
Arsenal | Fulham | |||
Wolverhampton … | West Ham United | |||
Nottingham Forest | Manchester United | |||
Newcastle United | Brentford | |||
Southampton | Crystal Palace | |||
Brighton & Hov… | Aston Villa | |||
Manchester City | Leicester City | |||
AFC Bournemouth | Ipswich Town | |||
Liverpool | Everton |
Ispanijos „La Liga“ tvarkaraštis
Las Palmas | Alaves | |||
Real Valladolid | Celta Vigo | |||
Mallorca | Espanyol | |||
Villarreal | Real Madrid | |||
Girona | Valencia | |||
Leganes | Real Betis | |||
Sevilla | Athletic Bilbao | |||
Rayo Vallecano | Real Sociedad | |||
Osasuna | Getafe | |||
Atletico Madrid | Barcelona | |||
Athletic Bilbao | Osasuna |
Lietuvos „TOPsport A Lygos“ tvarkaraštis
Dainava | Džiugas Telšiai | |||
Hegelmann | FA Šiauliai | |||
Zalgiris | Banga | |||
Panevezys | Suduva | |||
Riteriai | Kauno Zalgiris | |||
Suduva | Džiugas Telšiai |
Vokietijos „Bundesliga“ tvarkaraštis
St. Pauli | Hoffenheim | |||
Union Berlin | Bayern Munich | |||
Werder Bremen | Borussia M\'gla… | |||
Mainz | Freiburg | |||
Augsburg | Wolfsburg | |||
RB Leipzig | Borussia Dortmund | |||
Bochum | Eintracht Fran… | |||
Heidenheim | Holstein Kiel | |||
Stuttgart | Bayer Leverkusen | |||
Bayer Leverkusen | Bochum |
Italijos „Serie A“ lygos tvarkaraštis
Genoa | Lecce | |||
Monza | Parma | |||
Udinese | Verona | |||
AC Milan | Como | |||
Torino | Empoli | |||
Venezia | Napoli | |||
Bologna | Lazio | |||
Roma | Cagliari | |||
Fiorentina | Juventus | |||
Atalanta | Inter Milan | |||
Como | Empoli | |||
Venezia | Bologna | |||
Juventus | Genoa | |||
Lecce | Roma |
Prancūzijos „Ligue 1“ tvarkaraštis
Nice | Auxerre | |||
Nantes | Lille | |||
Angers | Monaco | |||
Lens | Rennes | |||
Lyon | Le Havre | |||
Montpellier | Saint-Etienne | |||
Brest | Reims | |||
Strasbourg | Toulouse | |||
PSG | Marseille | |||
Strasbourg | Lyon |
Olandijos „Eredivisie“ lygos tvarkaraštis
Almere City | NAC Breda | |||
Utrecht | NEC | |||
Sparta Rotterdam | PEC Zwolle | |||
RKC Waalwijk | PSV | |||
Heerenveen | Heracles | |||
Go Ahead Eagles | Willem II | |||
Groningen | Fortuna Sittard | |||
Twente | Feyenoord | |||
Ajax | AZ | |||
NAC Breda | Groningen | |||
Fortuna Sittard | Sparta Rotterdam | |||
Willem II | Almere City | |||
NEC | AZ | |||
PEC Zwolle | RKC Waalwijk |
Portugalijos „Primeira“ lygos tvarkaraštis
Farense | Sporting Braga | |||
Gil Vicente | Santa Clara | |||
Porto | AVS | |||
Sporting Lisbon | Famalicão | |||
Arouca | Estoril | |||
Nacional | Casa Pia | |||
Rio Ave | Benfica | |||
Moreirense | Boavista | |||
Vitoria Guimaraes | Estrela | |||
Gil Vicente | Benfica | |||
Sporting Braga | Arouca | |||
Benfica | Farense | |||
Moreirense | Vitoria Guimaraes | |||
Famalicão | AVS | |||
Estrela | Sporting Lisbon | |||
Boavista | Gil Vicente | |||
Casa Pia | Rio Ave | |||
Santa Clara | Nacional | |||
Estoril | Porto |