„Manchester City“ pergalės pasiekti nepavyko ir vėl: dar kartą prarado taškus VIDEO
Bernardo Silva | Scanpix nuotr.
Anglijos „Premier“ lygoje tęsiasi nesėkminga „Manchester City“ atkarpa.
Antrąją Kalėdų dieną „Manchester City“ nesugebėjo įveikti „Everton“ komandos. Rungtynės baigėsi lygiosiomis 1:1.
Rungtynių startas „Manchester City“ nieko blogo nežadėjo. Jeremy Doku išvedė Bernardo Silva prieš vartininką, o šis pasižymėjo tiksiu smūgiu į vartus.
Visgi, išlaikyti persvaros jiems nepavyko. „Everton“ puolėjas Ilimanas Ndiaye puikiai susistabdė kamuolį ir tiksliu šūviu išlygino rungtynių rezultatą.
Antrajame kėlinyje „Manchester City“ turėjo auksinę progą įsiveržti į priekį. Į „Everton“ vartus buvo skirtas vienuolikos metrų baudinys.
Jį realizuoti ėmėsi Erlingas Haalandas, bet norvego smūgis buvo per silpnas ir Jordanas Pickfordas atrėmė jo smūgį.
Nesugebėję laimėti šių rungtynių „Manchester City“ iš paskutinių 9 rungtynių triumfavo vos kartą.
Tvarkaraštis:
Leicester City | Manchester City | |||
Crystal Palace | Southampton | |||
Everton | Nottingham Forest | |||
Fulham | AFC Bournemouth | |||
Tottenham Hotspur | Wolverhampton … | |||
West Ham United | Liverpool | |||
Aston Villa | Brighton & Hov… | |||
Ipswich Town | Chelsea | |||
Manchester United | Newcastle United |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 17 | +23 | 42 |
2 | Chelsea | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 | +17 | 35 |
3 | Nottingham Forest | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 19 | +5 | 34 |
4 | Arsenal | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | +18 | 33 |
5 | Newcastle United | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | +9 | 29 |
6 | AFC Bournemouth | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 29 |
7 | Manchester City | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | +4 | 28 |
8 | Fulham | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 23 | +3 | 28 |
9 | Aston Villa | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 28 |
10 | Brighton & Hov… | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | +1 | 25 |
11 | Tottenham Hotspur | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 26 | +13 | 23 |
12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | +0 | 23 |
13 | West Ham United | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 23 |
14 | Manchester United | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 22 |
15 | Everton | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | -7 | 17 |
16 | Crystal Palace | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 26 | -8 | 17 |
17 | Wolverhampton … | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 40 | -11 | 15 |
18 | Leicester City | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 40 | -18 | 14 |
19 | Ipswich Town | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 |
20 | Southampton | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 37 | -26 | 6 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.