„Brighton“ atėmė taškus iš dešimtyje žaisti likusio „Arsenal“ VIDEO
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Anglijos „Premier“ lygos rungtynės tarp Londono „Arsenal“ ir „Brighton“ komandų baigėsi lygiosiomis 1:1.
„Arsenal“ pirmajame kėlinyje žaidė aktyviau, o tai davė vaisių. Kai Havertzas 38-ąją minutę pasinaudojęs grubia varžovo klaida pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0. Leandro Trossardas pirmojo kėlinio pabaigoje atliko smūgį į kairįjį vartų kampą, tačiau šį kartą kamuolį meistriškai atrėmė Bartas Verbruggenas.
Declanas Rice‘as antrojo kėlinio pradžioje buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, bei „kanonieriai“ liko žaisti dešimtyje. Joao Pedro 58-ąją minutę pirmasis atsidūrė prie vartininko atremto kamuolio ir nukreipęs jį į vartus atstatė dvikovoje pusiausvyrą 1:1. Per likusį laiką nei vienai iš komandų pasižymėti nepavyko.
Bukayo Saka tapo pirmuoju „Arsenal“ žaidėju, atlikusiu rezultatyvų perdavimą pirmose trejose „Premier“ lygos rungtynėse nuo Thierry Henry, kuris tai padarė 2004/2005 m. sezone.
D.Rice‘as sužaidė savo 245-ąsias rungtynes „Premier“ lygoje ir jų metu buvo pirmą kartą nubaustas raudona kortele.
Tvarkaraštis:
Manchester United | Leicester City | |||
Nottingham Forest | Newcastle United | |||
Tottenham Hotspur | Ipswich Town | |||
Chelsea | Arsenal | |||
Leicester City | Chelsea | |||
AFC Bournemouth | Brighton & Hov… | |||
Arsenal | Nottingham Forest | |||
Aston Villa | Crystal Palace | |||
Everton | Brentford | |||
Fulham | Wolverhampton … | |||
Manchester City | Tottenham Hotspur |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 |
2 | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 |
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 | 19 |
4 | Brighton & Hov… | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 |
5 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 |
6 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 18 |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 |
8 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | +0 | 18 |
9 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | +11 | 16 |
10 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | +0 | 16 |
11 | AFC Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | +0 | 15 |
12 | Newcastle United | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | +0 | 15 |
13 | Manchester United | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | Leicester City | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
17 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
18 | Wolverhampton … | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 |
19 | Ipswich Town | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.