TOP-50 daugiausiai per karjerą uždirbusių sportininkų: dominuoja M.Jordanas ir krepšininkai, C.Ronaldo lenkia L.Messį
Michaelas Jordanas, Cristiano Ronaldo ir Floydas Mayweatheris | Scanpix nuotr.
Praėjusį mėnesį Lebronas Jamesas aplenkė Kareemą Abdul-Jabbarą ir tapo rezultatyviausiu visų laikų NBA krepšininku, tačiau finansų sferoje tarp NBA krepšininkų ir toliau karaliauja Michaelas Jordanas, kuris tik didina atotrūkį nuo visų kitų pasaulio sportininkų.
Nuo tada, kai 1984 m. M.Jordanas buvo pakviestas į NBA, jis uždirbo apie 3,3 mlrd. JAV dolerių (įvertinus infliaciją) ir tai yra daugiau nei bet kuris kitas sportininkas per visą istoriją. L.Jamesas su 1,53 mlrd. JAV dolerių (įvertinus infliaciją) užima šeštą vietą
L.Jamesas 2022 m. buvo geriausiai apmokamas pasaulio sportininkas, susižėręs 127 mln. JAV dolerių, tačiau tame sąraše atsispindėjo tik aktyvūs sportininkai. Visus juos aplenkė M.Jordanas, uždribęs apie 180 mln. JAV dolerių vien tik iš „Nike“.
M.Jordanas ir L.Jamesas yra du iš 13 NBA žaidėjų, patenkančių į 50 daugiausiai uždirbančių visų laikų sportininkų grupę ir tai yra daugiau, nei bet kurios kitos sporto šakos.
Į pirmą 50-uką patenka aštuoni golfo žaidėjai, įskaitant tris, einančius iš karto po M.Jordano: Tigeris Woodsas (2,5 mlrd. atsižvelgiant į infliaciją), Arnoldas Palmeris (1,7 mlrd.) ir Jackas Nicklaus (1,63 mlrd.).
Golfo žaidėjams paranku tai, kad jų karjera trunka ilgus dešimtmečius, o didžiausios šio sporto žvaigždės išlieka populiarūs pardavėjai dar ilgus metus po savo didžiųjų pergalių. Pavyzdžiui A.Palmeris, kuomet 2016 m. mirė sulaukęs 87-erių metų, per metus uždirbdavo beveik 40 mln. JAV dolerių vien tik iš reklamos ir savo vardo licencijų. Tai vyko praėjus 43 metams nuo jo paskutinės pergalės „PGA Tour“ turnyre ir 29 metams nuo jo paskutinio titulo „PGA Tour Champions“, buvusiame „Seniot PGA Tour“ turnyre.
Šiame sąraše yra septyni boksininkai, tarp kurių pirmauja Floydas Mayweatheris (1,41 mlrd.), bendrame sąraše užimantis 8-ą vietą. MMA žvaigždė Conoras McGregoras su 615 mln. JAV dolerių po infliacijos perskaičiavimo rikiuojasi 33-ias.
Tarp lenktynininkų sąraše yra šeši sportininkai, o jų lyderis – Michaelis Šumacheris su 1,31 mlrd. JAV dolerių, bendrame sąraše užėmęs 11-ą vietą.
Tarp futbolininkų vienvaldžiu lyderiu yra portugalas Cristiano Ronaldo – jis tarp visų sportininkų su 1,58 mlrd. užima 5-ą vietą bei aplenkė septintoje vietoje likusį argentinietį Lionelį Messį, kuris uždirbęs 1,41 mlrd. JAV dolerių.
Dešimtukas daugiausiai uždirbusių sportininkų (įvertinus infliaciją):
1. Michaelas Jordanas (3,3 mlrd.)
2. Tigeris Woodsas (2,5 mlrd.)
3. Arnoldas Palmeris (1,7 mlrd.)
4. Jackas Nicklaus (1,63 mlrd.)
5. Cristiano Ronaldo (1,58 mlrd.)
6. LeBronas Jamesas (1,53 mlrd.)
7. Lionelis Messi (1,48 mlrd.)
8. Floydas Mayweatheris (1,41 mlrd.)
9. Rogeris Federeris (1,38 mlrd.)
10. Philas Michelsonas (1,36 mlrd.)
Iš viso 50 geriausių sportininkų, atsižvelgiant į infliaciją, uždirbo 45,9 mlrd. JAV dolerių ir 33,2 mlrd. dolerių nominaliai. Jie atstovauja 9 skirtingoms sporto šakoms ir 17 šalių. Amerikiečiai šiame sąraše sudaro 62 proc.
Serena Williams yra vienintelė moteris, patekusi į šį sąrašą bei užėmusi 38-ą vietą. Ji net 23 kartus triumfavo „Didžiojo kirčio“ turnyruose ir yra visų laikų WTA prizų lyderį su 95 mln. JAV dolerių. Visgi didžioji jos pajamų dalis yra uždirbta už kortų ribų, bendradarbiaujant su tokiomis kompanijomis kaip „Nike“, „AT&T“, „Beats“, „Ford Motors“, Gatorade“ ir „Subway“.
Kaip teigė „Sportico“, jų pelno apskaičiavimai pagrįsti pokalbiais su pramonės atstovais, „Sportico“ tyrimai ir ankstesnių žiniasklaidos priemonių, tokių kaip „Forbes“ ar „Sports Illustrated“ informacija.
Į pajamas įeina atlyginimai, premijos, piniginiai prizai, licencijos, autoriniai atlyginimai, sandoriai dėl knygšų, žiniasklaida ir panašiai.
„Sportico“ įtraukė pajamas, gautas žaidėjų karjeros ir išėjus į pensiją laikotarpiu iki 2022 m. bei pakoegavo jas pagal infliaciją.
Visos pajamos nurodytos prieš sumokant mokesčius agentams ir advokatams.
TOP-50 daugiausiai uždirbusių sportininkų („Sportico“ skaičiavimais):
Vieta | Atletas | Uždarbis įvetinus infliaciją | Uždarbis prieš įvertinant infliaciją | Sporto šaka | Profesionalo karjeros pradžia | Profesionalo karjeros pabaiga |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Jordan | $3.3 mlrd. | $2.37 mlrd. | krepšinis | 1984 | 2003 |
2 | Tiger Woods | $2.5 mlrd. | $1.77 mlrd. | golfas | 1996 | – |
3 | Arnold Palmer | $1.7 mlrd. | $885 mln. | golfas | 1954 | 2006 |
4 | Jack Nicklaus | $1.63 mlrd. | $870 mln. | golfas | 1961 | 2005 |
5 | Cristiano Ronaldo | $1.58 mlrd. | $1.29 mlrd. | futbolas | 2002 | – |
6 | LeBron James | $1.53 mlrd. | $1.23 mlrd. | krepšinis | 2003 | – |
7 | Lionel Messi | $1.48 mlrd. | $1.22 mlrd. | futbolas | 2004 | – |
8 | Floyd Mayweather | $1.41 mlrd. | $1.11 mlrd. | boksas | 1996 | 2017 |
9 | Roger Federer | $1.38 mlrd. | $1.1 mlrd. | tenisas | 1998 | 2022 |
10 | Phil Mickelson | $1.36 mlrd. | $1.03 mlrd. | golfas | 1992 | – |
11 | Michael Schumacher | $1.31 mlrd. | $810 mln. | lenktynės | 1991 | 2012 |
12 | David Beckham | $1.28 mlrd. | $965 mln. | futbolas | 1992 | 2013 |
13 | Kobe Bryant | $1.05 mlrd. | $755 mln. | krepšinis | 1996 | 2016 |
13 | Shaquille O'Neal | $1.05 mlrd. | $700 mln. | krepšinis | 1992 | 2011 |
15 | Greg Norman | $1 mlrd. | $635 mln. | golfas | 1976 | 2012 |
16 | Mike Tyson | $875 mln. | $455 mln. | boksas | 1985 | 2005 |
17 | Neymar | $855 mln. | $735 mln. | futbolas | 2009 | – |
18 | Kevin Durant | $850 mln. | $710 mln. | krepšinis | 2007 | – |
19 | Lewis Hamilton | $790 mln. | $640 mln. | lenktynės | 2007 | – |
20 | Alex Rodriguez | $745 mln. | $525 mln. | beisbolas | 1993 | 2016 |
21 | Manny Pacquiao | $725 mln. | $560 mln. | boksas | 1995 | 2021 |
22 | Tom Brady | $690 mln. | $550 mln. | amerikietiškas futbolas | 2000 | 2023 |
23 | Jeff Gordon | $685 mln. | $459.7 mln. | Nascar | 1990 | 2015 |
24 | George Foreman | $680 mln. | $355 mln. | boksas | 1969 | 1997 |
25 | Valentino Rossi | $675 mln. | $485 mln. | Motorcycle | 1996 | 2021 |
25 | Peyton Manning | $675 mln. | $490 mln. | amerikietiškas futbolas | 1998 | 2016 |
27 | Oscar De La Hoya | $665 mln. | $410.3 mln. | boksas | 1992 | 2009 |
28 | Rafael Nadal | $660 mln. | $525 mln. | tenisas | 2001 | – |
29 | Stephen Curry | $655 mln. | $565 mln. | krepšinis | 2009 | – |
30 | Derek Jeter | $645 mln. | $450 mln. | beisbolas | 1992 | 2014 |
31 | Ernie Els | $625 mln. | $425 mln. | golfas | 1989 | – |
32 | Dale Earnhardt Jr. | $620 mln. | $450 mln. | Nascar | 1996 | 2017 |
33 | Conor McGregor | $615 mln. | $530 mln. | MMA | 2008 | – |
33 | Magic Johnson | $615 mln. | $405 mln. | krepšinis | 1979 | 1996 |
35 | Kevin Garnett | $610 mln. | $415 mln. | krepšinis | 1995 | 2016 |
35 | Fernando Alonso | $610 mln. | $470 mln. | lenktynės | 1999 | – |
35 | Gary Player | $610 mln. | $355 mln. | golfas | 1953 | 2009 |
38 | Evander Holyfield | $600 mln. | $310.2 mln. | boksas | 1984 | 2014 |
38 | Serena Williams | $600 mln. | $459.7 mln. | tenisas | 1995 | 2022 |
40 | Andre Agassi | $590 mln. | $350.1 mln. | tenisas | 1986 | 2006 |
41 | Novak Djokovic | $575 mln. | $470 mln. | tenisas | 2003 | – |
42 | Russell Westbrook | $550 mln. | $465 mln. | krepšinis | 2008 | – |
43 | Kimi Raikkonen | $545 mln. | $400 mln. | lenktynės | 2001 | 2021 |
43 | Rory McIlroy | $545 mln. | $450 mln. | golfas | 2007 | – |
45 | Dwyane Wade | $540 mln. | $410 mln. | krepšinis | 2003 | 2019 |
46 | Drew Brees | $535 mln. | $425 mln. | amerikietiškas futbolas | 2001 | 2021 |
47 | Carmelo Anthony | $530 mln. | $410 mln. | krepšinis | 2003 | – |
48 | Canelo Alvarez | $525 mln. | $460 mln. | boksas | 2005 | – |
49 | Chris Paul | $520 mln. | $425 mln. | krepšinis | 2005 | – |
50 | James Harden | $510 mln. | $435 mln. | krepšinis | 2009 | – |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.