Paskutinę 2023-ųjų metų dieną - skirtingi „Arsenal“ ir „Tottenham“ pasirodymai VIDEO
Bukayo Saka | Scanpix nuotr.
Paskutinę 2023-ųjų metų dieną „Premier“ lygoje sužaisti du susitikimai.
Antrą kartą iš eilės suklupo ir į ketvirtąją lygos poziciją nusmuko Londono „Arsenal“ komanda. Dviejų Anglijos sostinės klubų akistatoje juos 2:1 nugalėjo „Fulham“ atstovai.
„Arsenal“ labai sėkmingai pradėjo rungtynes ir jau penktąją minutę įsiveržė į priekį. Greitoje atakoje Gabrielis Martinelli atliko smūgį, kurį varžovų vartininkas atrėmė tiesiai prieš Bukayo Saką, o šis nieko nelaukdamas pasiuntė kamuolį į vartus.
29-ąją minutė „Fulham“ atsakė savo greitu išpuoliu. Po skersuoto kamuolio atakos smaigalyje atsidūrė Raulis Jimenezas, kurio
„Arsenal“ problemos dar labiau padidėjo, kai oponentai sėkmingai pakėlė kampinį. Po sumaišties baudos aikštelėje kamuolį į vartus pasiuntė Bobbis Decordova-Reidas.
„Fulham“ galėjo iškovoti pergalę ir didesniu skirtumu, bet Andreaso Pereiros baudos smūgis pataikė į vartų skersinį.
Kur kas sėkmingiau paskutinė metų akistata susiklostė „Tottenham“ komandai. Jie namuose 3:1 susitvarkė su „Bournemouth“ atstovais.
Pirmajame kėlinyje šeimininkus į priekį išvedė Pape Mataras Sarras, o po pertraukos savo įvarčius pridėjo Heung-Min Sonas ir Richarlisonas.
„Bournemouth“ gretose viltį dar pakovoti dėl taškų buvo atgaivinęs Alexas Scottas, bet daugiau pralaužti „Tottenham“ gynybos jiems nepavyko.
Tvarkaraštis:
Newcastle United | West Ham United | |||
Brighton & Hov… | Southampton |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 31 |
2 | Manchester City | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | +5 | 23 |
3 | Chelsea | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 22 |
4 | Arsenal | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 22 |
5 | Brighton & Hov… | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | +5 | 22 |
6 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | +14 | 19 |
7 | Nottingham Forest | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 19 |
8 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | +0 | 19 |
9 | Newcastle United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 |
10 | Fulham | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | +0 | 18 |
11 | Brentford | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | +0 | 17 |
12 | Manchester United | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | +0 | 16 |
13 | AFC Bournemouth | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | Everton | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 |
16 | Leicester City | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 |
17 | Wolverhampton … | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 9 |
18 | Ipswich Town | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | -10 | 9 |
19 | Crystal Palace | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 |
20 | Southampton | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 24 | -15 | 4 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.