„Tottenham“ sugrįžo į pirmąjį ketvertą, „Newcastle“ suklupo prieš lygos naujokus VIDEO
Heung-Min Sonas | Scanpix nuotr.
Anglijos „Premier“ lygoje sužaistos dar ketverios rungtynės.
Pergalę iškovojo ir į pirmąjį ketvertą sugrįžo Londono „Tottenham Hotspur“. Jie namuose 2:1 nugalėjo „Everton“ futbolininkus.
„Tottenham“ komanda į priekį įsiveržė dar 9-ąją minutę. Puikaus perdavimo iš aikštės krašto sulaukęs Richarlisonas vienu lietimu pasiuntė kamuolį į vartus.
18-ąją minutę šeimininkai jau turėjo dviejų įvarčių persvarą. Įžaidus kampinį „Everton“ vartininkas atrėmė pirmąjį smūgį, bet pakartotiniu bandymu Heung-Min Sonas pataikė į varžovų vartų kampą.
Antrajame kėlinyje „Everton“ sugebėjo pelnyti įvartį, kai kamuolį į vartus pasiuntė Dominicas Calvertas-Lewinas. Visgi, VAR peržiūros metu nuspręsta, jog kurdami ataką svečiai pažeidė taisykles.
Sužaidus kiek daugiau nei valandą „Tottenham“ komandai dar kartą pasisekė. Šį kartą po Jameso Garnerio smūgio kamuolys pataikė į vartų konstrukciją.
Galiausiai „Everton“ pavyko sušvelninti varžovų persvarą 82-ąją minutę, kai tikslą pasiekė Andre Gomesas. Visgi, per likusią rungtynių dalį jiems daugiau pasižymėti nepavyko ir pergalę šventė „Tottenham“.
Kitose rungtynėse netikėtą pralaimėjimą patyrė „Newcastle United“. Jie išvykoje 0:1 nusileido „Premier“ lygos debiutantei „Luton“ komandai.
Pergalę jiems atnešė 25-ąją minutę pelnytas Androso Townsendo įvartis.
Pergales taip pat šventė ir 2:0 „Fulham“ nugalėjusi „Burnley“ komanda bei „Bournemouth“, kuri 3:2 palaužė „Nottingham“.
Šiandien 19:30 val. susikaus dvi lygos lyderės „Arsenal“ ir „Liverpool“ komandos.
Tvarkaraštis:
Leicester City | Chelsea | |||
AFC Bournemouth | Brighton & Hov… | |||
Arsenal | Nottingham Forest | |||
Aston Villa | Crystal Palace | |||
Everton | Brentford | |||
Fulham | Wolverhampton … | |||
Manchester City | Tottenham Hotspur | |||
Southampton | Liverpool | |||
Ipswich Town | Manchester United |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 |
2 | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 19 |
6 | Brighton & Hov… | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 |
8 | Newcastle United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | +0 | 18 |
10 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | +10 | 16 |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | +0 | 16 |
12 | AFC Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | +0 | 15 |
13 | Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | +0 | 15 |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | Leicester City | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
19 | Wolverhampton … | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.