„Nieko nuostabaus, to ir laukta, tikiu, kad tai ne paskutinis pasiekimas...“, - maždaug taip ir panašiai kalbėjo žiūrovai, sužinoję, jog penktadienio treniruočių sesija užbaigta nauju trasos rekordu.
1 min. 05,941 sek. – toks dabar „Aurum 1006 km lenktynių“ trasos vieno rato, kurio ilgis 2682 metrai, rekordas, kurį „nukalė“ „Stateta BRO by HMobile“ lenktynininkas iš Danijos Andresas Fjordbachas.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės (07.21) 33 nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
DAUGIAU
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
„Aurum 1006 km lenktynių“ treniruotės | Vytauto Pilkausko nuotr.
Vytauto Pilkausko nuotr. | Organizatorių nuotr.
Vytauto Pilkausko nuotr. | Organizatorių nuotr.
Vytauto Pilkausko nuotr. | Organizatorių nuotr.
Andriaus Lauciaus nuotr. | Organizatorių nuotr.
Andriaus Lauciaus nuotr. | Organizatorių nuotr.
Andriaus Lauciaus nuotr. | Organizatorių nuotr.
Danas paveržė pernai pasiektą Juliaus Adomavičiaus trasos rekordą, kai „Circle KMylesPlus Racing Team“ ekipos „Audi R8 LMS“ bolidą vairavęs lenktynininkas tą patį atstumą įveikė per 1 min. 07,492 sek.
„Manau, kad tai tik pati rekordų kryčio pradžia, - dano pasiekimą įvertino pagrindinis „Aurum 1006 km lenktynių“ organizatorius Darius Jonušis. – Žinoma, rekordai puošia bet kurias lenktynes, todėl džiaugiuosi jais ir nuoširdžiai linkiu sportininkams naujų laimėjimų“.
Jau ne kartą minėta ir specialistų įvertinta, jog šiemet kaip niekad galingas „Aurum 1006 km lenktynių“ automobilių parkas, o sportininkų gretose tokie pasaulinės klasės meistrai, kaip naujasis trasos rekordininkas, buvęs „Formulės 1“ lenktynininkas Janas Magnusenas ir kiti.
Todėl tikimasi, jog rekordų bus ir daugiau.
info@sportas.lt
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.