Deividas Podobajevas galėjo iškovoti Lietuvai medalį Paryžiuje vykstančiame pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionate. T72 negalios klasėje besivaržantis vilnietis per žingsnį nuo apdovanojimo liko triračių rungtyje, kuri šiemet pirmą kartą įtraukta į planetos pirmenybių programą. Sekmadienį aukštus rezultatus demonstravo ir kiti Lietuvos rinktinės sportininkai.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena 78 nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
DAUGIAU
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Aušros Kriškoviecienės ir Ramunės Motiejūnaitės treniruojamas D. Podobajevas 100 metrų su triračiu nubėgo per 17.62 sekundės, finišo tiesiąją kirto ketvirtas ir vos dviem šimtosiomis sekundės atsiliko nuo bronzą iškovojusio Viniciaus Marqueso iš Brazilijos.
„Iki išsvajoto medalio pritrūko pilnos padangos, nes iš tikrųjų prie pat stadiono tiesiog sprogo triračio padanga. Tačiau tai yra gyvenimas, tokie dalykai labai gerai ugdo charakterį. Kažką pakeisti tiesiog neliko laiko. Tiesiog pasakėme Deividui, kad jis bėgtų ir negalvotų apie tuščią padangą, o bus kaip bus. Šaunuolis, kad nepasidavė“, – po finišo emocijomis dalijosi D. Podobajevą lydėjusi R. Motiejūnaitė.
Deividas Podobajevas | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Įkandin D. Podobajevui T72 100 metrų bėgimo su triračiu rungtyje finišavo ir penktą vietą užėmė Arturas Plodunovas. Deimanto Jusio auklėtinis distanciją įveikė per 18.83 sekundės. Pasaulio čempionu šioje rungtyje tapo britas Gavinas Drysdale‘as (16.66 sek.), sidabrą pelnė britas Rafis Solaimanis (16.78 sek.).
„Artūro debiutas įvyko puikiai, vertinu pasirodymą dešimtuku. Penkta vieta yra labai aukštas pasiekimas. Vis tik čia yra pasaulio čempionatas, čia bėgti finale kažką reiškia. Manau, kad toliau bus tik geriau. Aš manau, kad 2028 metais mes turėsime triračių atstovą Los Andželo paralimpinėse žaidynėse“, – sakė A. Plodunovą treniruojantis šiaulietis D. Jusys.
Nors šiame pasaulio čempionate 1-4 užėmę sportininkai pelno kelialapius į 2024 m. Paryžiaus vasaros paralimpines žaidynes, bet šiuo atveju Lietuva už sėkmingą D. Podobajevo pasirodymą paralimpinio bilieto negaus, nes triračių rungtis kol kas nėra įtraukta į oficialią paralimpinių žaidynių programą.
Pirmoje iš trijų rungčių šiame pasaulio čempionate startavo tituluotasis Kęstutis Skučas. Kaunietis, besivaržantis T52 klasėje, dalyvavo 1500 metrų vežimėlių lenktynių finale ir čia užėmė aukštą penktą vietą, distanciją įveikęs per 4 min. 9.87 sek. Nuo ketvirtos vietos, kurią iškovojo ir kelialapį į paralimpines žaidynes pasiėmė meksikietis Leonardo De Jesus Perezas, K. Skučą skyrė beveik trys sekundės.
„Pasirodymą vertinu gerai, esu patenkintas lenktynėmis. Šiandien kaitaliojau taktiką, iš pradžių bandžiau kabintis už vienų, po to už kitų varžovų. Gal šiek tiek per daug pasilikau pabaigai finišą, reikėjo tą daryti kiek anksčiau. Važiavimas parodė, kad rezervo dar buvo. Pavyti varžovą, kuris finišavo ketvirtas, buvo realu, bet gal kažkiek mane pasirinkta taktika šį kartą pavedė“, – sakė K. Skučas.
Šioje rungtyje niekas neprilygo japonui Tomokiui Sato, kuris distanciją įveikė per 3 min. 36.22 sek. Tai – naujas pasaulio čempionatų rekordas.
Sekmadienio vakarą į kovą rutulio stūmimo sektoriuje stojo Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas Donatas Dundzys. Alytiškis F37 klasės varžybose rutulį nustūmė 13 metrų 63 centimetrus ir tarp dvylikos finalo dalyvių užėmė septintą vietą. Auksas teko tunisiečiui Ahmedui Ben Moslahui (15,59 m).
Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato antroji diena | Lietuvos paralimpinio komiteto nuotr.
Ramūnas Verbavičius F55 klasės rutulio stūmimo finale pakartojo asmeninį rekordą ir įrankį nuskraidino 10 metrų 82 centimetrus. Teresės Nekrošaitės treniruojamam kauniečiui šis rezultatas lėmė aštuntą vietą galutinėje planetos pirmenybių įskaitoje.
Šioje rungtyje pasaulio rekordą pagerino ir planetos čempionu tapo bulgaras Ruždis Ruždis, kurio rutulys skriejo 12 metrų 68 centimetrus.
„Jeigu reikėtų apibendrinti Lietuvos sportininkų pasirodymą sekmadienį, tai jis vertas stipraus devyneto. Užimtos aukštos vietos, rezultatai sukosi apie asmeninius rekordus. Sveikinu triratininkus su labai solidžiu debiutu tokio lygio varžybose. Taip, gaila, kad triračių kol kas nėra paralimpinių žaidynių programoje, bet tai dar pakankamai jauna rungtis, ji skinasi kelią į žaidynes. Manau, triračiai bus įtraukti į 2028 m. Los Andželo žaidynių programą. Lietuvoje turime puikių sportininkų ir su jais dirbančių trenerių, taigi, ir gerą perspektyvą“, – sakė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.
Paryžiuje dėl 171 medalių komplektų varžosi beveik pusantro tūkstančio lengvaatlečių iš daugiau nei šimto šalių. Tarp dalyvių – net 19 Lietuvos rinktinės paraatletų. Varžybos vyks iki liepos 17 dienos.
Lietuvos rinktinės sportininkų startų tvarkaraštis:
Liepos 10 d., pirmadienis
19.30 val. Genadij Zametaškin (F32 klasė) kuokelė, finalas
Liepos 11 d., antradienis
19.30 val. Raimondas Dabužinskas (F52 klasė) diskas, finalas
Liepos 12 d., trečiadienis
19.38 val. Kęstutis Skučas (T52 klasė) 400 m atranka
Liepos 13 d., ketvirtadienis
10.38 val. Jonas Spudis (F64 klasė) ietis, finalas
10.42 val. Simonas Strelkauskis (F36 klasė) rutulys, finalas
11.04 val. Oksana Dobrovolskaja (F11 klasė) diskas, finalas
22.26 val. Kęstutis Skučas (T52 klasė) 400 m finalas (jeigu pateks)
Liepos 14 d., penktadienis
10.00 val. Karolis Virkutis (F34 klasė) ietis, finalas
10.08 val. Andrius Skuja (F46 klasė) rutulys, finalas
20.25 val. Eivydė Vainauskaitė (F46 klasė) rutulys, finalas
Liepos 15 d., šeštadienis
19.48 val. Osvaldas Kucavičius (F13 klasė) ietis, finalas
21.32 val. Kęstutis Skučas (T52 klasė) 100 m atranka
Liepos 16 d., sekmadienis
10.04 val. Donatas Dundzys (F37 klasė) diskas, finalas
11.19 val. Kęstutis Skučas (T52 klasė) 100 m finalas (jeigu pateks)
Liepos 17 d., pirmadienis
10.04 val. Eugenijus Vaičaitis ir Karolis Virkutis (F34 klasė) rutulys, finalas
11.49 val. Danas Sodaitis (T47 klasė) 100 m atranka
18.34 val. Ramunė Adomaitienė (F38 klasė) diskas, finalas
21.22 val. Danas Sodaitis (T47 klasė) 100 m finalas (jeigu pateks)