„Bayern“ ir „Borussia“ komandos vietiniame čempionate iškovojo pergales VIDEO
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Miuncheno „Bayern“ klubas Vokietijos „Bundesliga“ čempionato rungtynėse namuose 3:0 sutriuškino „Bochum“ futbolininkus.
Thomas Mulleris 41-ąją minutę tiksliai nukreipė kamuolį į tuščius likusius vartus ir išvedė „Bayern“ ekipą į priekį 1:0.
Kingsley Comanas 64-ąją minutę puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
Serge’as Gnabry 73-ąją minutę užtikrintai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
K.Comanas 78-ąją minutę atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolys skriejo virš skersinio ir rezultatas išliko nepakitęs.
Mathysas Telas 84-ąją minutę standartinės situacijos metu atliko smūgį, tačiau nukreipti kamuolio į vartus nepavyko.
Tuo tarpu Dortmundo „Borussia“ kitame susitikime svečiuose 2:0 nugalėjo Brėmeno „Werder“ futbolininkus.
Mitchellas Weiseris 23-ąją minutę atliko smūgį, tačiau vartininkas sėkmingai atrėmė kamuolį ir pasižymėti nepavyko.
Emre Canas 38-ąją minutę atliko smūgį, tačiau šį kartą kamuolys skriejo šalia varžovų vartų ir rezultatas nepakito.
Jamie Bynoe-Gittensas 67-ąją minutę tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išvedė „Borussia“ ekipą į priekį 1:0.
Juliano Brandto 85-ąją minutę puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių pranašumą šiame susitikime 2:0.
Tvarkaraštis:
Bayern Munich | Augsburg | |||
Hoffenheim | RB Leipzig | |||
Wolfsburg | Union Berlin | |||
Bayer Leverkusen | Heidenheim | |||
Borussia Dortmund | Freiburg | |||
Stuttgart | Bochum | |||
Eintracht Fran… | Werder Bremen |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | +26 | 26 |
2 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 21 |
3 | Eintracht Fran… | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | +10 | 20 |
4 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | +5 | 17 |
5 | Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 |
6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 16 |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | +0 | 16 |
8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 |
9 | Borussia M\'gla… | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 |
10 | Mainz | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 |
11 | Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | +0 | 13 |
12 | Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 12 |
13 | Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 12 |
14 | Heidenheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 |
15 | Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 |
16 | St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 |
18 | Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.