H.Kane‘as nerealizavo 11 m baudinio, tačiau pelnė dublį ir padovanojo „Tottenham“ pergalę prieš „Nottingham“ VIDEO
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Londono „Tottenham“ komanda Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 2 – 0 nugalėjo „Nottingham Forest“ futbolininkus.
Harry Kane‘as jau 5-ąją minutę puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Tottenham“ ekipą šiame susitikime į priekį 1:0.
Heungo Min Sono 16-ąją minutę smūgiuotas kamuolys skriejo virš varžovų vartų ir rungtynių rezultatas išliko nepakitęs.
Ryanas Yatesas 51-ąją minutę atliko pavojingą smūgį galva, tačiau šį kartą kamuolys skriejo šalia varžovų vartų.
H.Kane’ui 56-ąją minutę nepavyko realizuoti teisėjo skirto vienuolikos metrų baudinio ir pasižymėti nepavyko.
Pierre‘as Emile‘is Hojbjergas 69-ąją minutę atliko smūgį į dešinįjį vartų kampą, tačiau pastarajam pasižymėti nepavyko.
H.Kane‘as 81-ąją minutę smūgiu galva nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir įtvirtino svečių ekipos pergalę 2:0.
„Tottenham“ po ketverių sužaistų rungtynių turi surinkęs 10 taškų ir rikiuojasi trečioje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje.
Tvarkaraštis:
Everton | Tottenham Hotspur | |||
Manchester United | Brighton & Hov… | |||
Nottingham Forest | Southampton | |||
Ipswich Town | Manchester City | |||
Chelsea | Wolverhampton … |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | +30 | 50 |
2 | Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | +22 | 44 |
3 | Nottingham Forest | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 |
4 | Newcastle United | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | +12 | 38 |
5 | Chelsea | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 |
6 | AFC Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | +10 | 37 |
7 | Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | 36 |
8 | Manchester City | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 |
9 | Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | +4 | 33 |
10 | Brighton & Hov… | 21 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | +3 | 31 |
11 | Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | +1 | 28 |
12 | Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 |
13 | Manchester United | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 26 |
14 | West Ham United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | 26 |
15 | Tottenham Hotspur | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | +11 | 24 |
16 | Everton | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 |
17 | Wolverhampton … | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 |
18 | Ipswich Town | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | -17 | 16 |
19 | Leicester City | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 14 |
20 | Southampton | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | -34 | 6 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.