„Optibet A lygoje“ šeštadienį tęsėsi 22-asis turas. Nelengvą pergalę jame iškovojo „Kauno Žalgiris“, kuris svečiuose atsigavo po praleisto įvarčio ir 2:1 (1:1) įveikė „Jonavą“.
Kauniečiai nuo rungtynių pradžios daugiau kontroliavo kamuolį, bet jiems stigo efektyvumo paskutinėje atakos fazėje. „Jonava“ daugiau laiko leido gynyboje, bet drąsiai leidosi į kontratakas.
Visgi dvikovoje netikėtai į priekį išsiveržė šeimininkai. 36 minutę „Kauno Žalgirio“ saugas Divine'as Naah suklydo atlikdamas perdavimą atgal į savo baudos aikštelę, o tuo iš karto pasinaudojo Genaras Samsonikas, kuris iš arti nuginklavo vartininką.
A lygos rungtynės: „Jonava“ - „Kauno Žalgiris“ (08.13) 32 nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
DAUGIAU
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
„Jonavos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės (Mindaugo Parecko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Šaltą dušo sulaukę Roko Garasto aukėtiniai atstatė status quo prieš kėlinio pabaigą. 43 minutę Antonas Fase atliko įspūdingą reidą į baudos aikštelę ir galingu smūgiu surado kamuoliui vietą dešiniajame vartų kampe.
Po pertraukos „Kauno Žalgiris“ startavo sėkmingai ir 53 minutę persvėrė rezultatą savo naudai. Standartinėje situacijoje kamuolio nesugaudė „Jonavos“ vartininkas Augusto Vantomme, o tuo pasinaudojęs Edvinas Kloniūnas pasiuntė kamuolį į vartus.
Jonavos komanda rungtynių pabaigoje surengė nemažai atakų. Vienas aktyviausių šeimininkų žaidėjų Nojus Stankevičius buvo arti įvarčio per pridėtą laiką, bet nepasiekė kamuolio atsidūręs priešais vartus. Atsilaikę kauniečiai išsaugojo pergalę savo rankose.
„Kauno Žalgiris“ (33 tšk.) po pergalės rikiuojasi šeštoje vietoje, o „Jonava“ (2 tšk.) išlieka lentelės dugne.