Keturias dienas Odesoje, Europos „Platu 25“ jachtų klasės čempionate, itin stipraus vėjo ir aukštos bangos sąlygomis su dar 34 konkurentais lenktyniavusi kapitono Raimondo Šiugždinio vadovaujama „White Whale“ įgula užėmė 4-ąją vietą ir liko vos per plauką nuo apdovanojimų pakylos.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas 39 nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
DAUGIAU
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Pasak prieš pusantro mėnesio Nidoje, „Platu 25“ pasaulio čempionate, bronzą iškovojusio R. Šiugždinio, konkurentų įgulos Odesoje buvo iš tiesų stiprios, puikiai pasiruošusios buriuoti tokiomis atšiauriomis sąlygomis, kurios vyravo čempionato metu.
„Sąlygos čia kiekvieną dieną buvo be galo sudėtingos: vėjo pūtė daug, banga buvo aukšta ir stati. Ko gero, mums šiek tiek pritrūko laiko prisitaikyti prie tokių atšiaurių sąlygų. Kita vertus, porą kartų nuo mūsų nusigręžė ir Fortūna – turėjome vieną diskvalifikaciją dėl išankstinio starto, pralaimėjome vieną protestą“,- po finišo teigė R. Šiugždinis.
Europos „Platu 25“ buriavimo čempionatas (Adelaide Lasher nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Jo įgula pusę čempionato užtikrintai laikėsi trečioje pozicijoje, tačiau priešpaskutinę dieną pralaimėjusi protestą gavo papildomų baudos taškų, kurie juos nustūmė į 4 poziciją. Paskutiniąją dieną atsikovoti turėto pranašumo įgulai nebepavyko.
Lietuvai Europos čempionate taip pat atstovavo „Karma“ įgula, vadovaujama kapitono Romo Jokubausko. Ši įgula užėmė 21 vietą.
Lietuvos įgulų po čempionato dar laukia ilga kelionė namo – į Odesoje vykstančias varžybas įgulos jachtas gabenosi per kelias dienas trunkančią kelionę.
Visas tris prizines pozicijas čempionate iškovojo Ukrainos įgulos. Pirmąją užėmė „Black Sea Pirates“ įgula su kapitonu Rodion Luka, antrąją – „Kontramarka“ įgula su kapitonu Aleksandr Poryadchenko, trečiąją – „Grande Evento“ su kapitonu Maksym Hontar.
Europos „Platu 25“ čempionato lenktynės Odesoje vyko spalio 6-9 dienomis. Pilnus rezultatus galima rasti čia.