Ankstyvą įvartį praleidęs „Man City“ susitvarkė su „Aston Villa“ VIDEO
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
„Manchester City“ Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 2 – 1 nugalėjo „Aston Villa“ futbolininkus.
Johnas McGinnas sužaidus vos 20 sekundžių nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Aston Villa“ į priekį 1:0.
Philas Fodenas 22-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išlygino šių rungtynių rezultatą 1:1.
Rodri 40-ąją minutę puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir persvėrė rezultatą „Man City“ naudai 2:1.
Johnas Stonesas pirmojo kėlinio pabaigoje buvo nubaustas raudona kortele ir „Premier“ lygos lyderiai liko rungtyniauti dešimtyje.
Matty Cashas 57-ąją minutę užsidirbo antrą geltoną kortelę šiame susitikime, kuri virto į raudoną, ir „Aston Villa“ taip pat neteko šiose rungtynėse vieno žaidėjo.
Ilkay‘us Gundoganas 76-ąją minutę baudos smūgio metu galingai pasiuntė kamuolį, tačiau pastarasis skriejo virš skersinio.
Tvarkaraštis:
Brighton & Hov… | Southampton | |||
Wolverhampton … | AFC Bournemouth | |||
Brentford | Leicester City | |||
Nottingham Forest | Ipswich Town | |||
Crystal Palace | Newcastle United | |||
West Ham United | Arsenal |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 31 |
2 | Manchester City | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | +5 | 23 |
3 | Chelsea | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 22 |
4 | Arsenal | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 22 |
5 | Brighton & Hov… | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | +5 | 22 |
6 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | +14 | 19 |
7 | Nottingham Forest | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 19 |
8 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | +0 | 19 |
9 | Fulham | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | +0 | 18 |
10 | Newcastle United | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | +0 | 18 |
11 | Brentford | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | +0 | 17 |
12 | Manchester United | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | +0 | 16 |
13 | AFC Bournemouth | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
14 | West Ham United | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 |
15 | Everton | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 |
16 | Leicester City | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 |
17 | Wolverhampton … | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 9 |
18 | Ipswich Town | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | -10 | 9 |
19 | Crystal Palace | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 |
20 | Southampton | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 24 | -15 | 4 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.