Vokietijoje – R.Lewandowskio „hat-trickas“ ir dviejų įvarčių deficitą panaikinusio „Bayern“ pergalė prieš „Borussia“ VIDEO, kiti rezultatai
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Miuncheno „Bayern“ Vokietijos „Bundesliga“ čempionate 4 – 2 įveikė Dortmundo „Borussia“ futbolininkus.
Erlingas Haalandas jau 2-ąją minutę nuostabiu smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir išvedė „Borussia“ į priekį 1:0. Netrukus Norvegijos futbolininkas dar kartą nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.
Robertas Lewandowskis 26-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir sušvelnino šių rungtynių rezultatą 1:2. Puolėjas 44-ąją minutę sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir rezultatas tapo lygus 2:2.
Thorganas Hazardas 47-ąją minutę atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolys skriejo šalia vartų.
Tikslaus perdavimo sulaukęs R.Lewandowskis 63-ąją minutę atliko smūgį, tačiau kamuolys skriejo virš vartų.
Niklas Sule 82-ąją minutę atliko smūgį galva, tačiau pastarasis tikslo nepasiekė ir rezultatas išliko nepakitęs.
Leonas Goretzka 88-ąją minutę puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir persvėrė rezultatą „Bayern“ naudai 3:2.
R.Lewandowskis 90-ąją minutę dar kartą pasiuntė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo jau 4:2.
Kiti rezultatai:
Menchengladbacho „Borussia“ 0 - 1 „Bayer“
„Eintracht“ 1 – 1 „Stuttgart“
„Freiburg“ 0 – 3 „RB Leipzig“
„Hertha“ 2 – 1 „Augsburg“
„Hoffenheim“ 2 – 1 „Wolfsburg“
Tvarkaraštis:
Freiburg | Wolfsburg | |||
Union Berlin | Bochum | |||
Augsburg | Bayer Leverkusen | |||
Borussia M\'gla… | Holstein Kiel | |||
Mainz | Bayern Munich | |||
St. Pauli | Werder Bremen |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 13 | 10 | 3 | 0 | 41 | 10 | +31 | 33 |
2 | Eintracht Fran… | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 18 | +15 | 27 |
3 | Bayer Leverkusen | 13 | 7 | 5 | 1 | 30 | 20 | +10 | 26 |
4 | RB Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | +7 | 24 |
5 | Wolfsburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 22 | +7 | 21 |
6 | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 21 |
7 | Freiburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | +0 | 21 |
8 | Stuttgart | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 23 | +3 | 20 |
9 | Mainz | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 18 | +5 | 19 |
10 | Werder Bremen | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 24 | -4 | 19 |
11 | Borussia M\'gla… | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | +1 | 18 |
12 | Union Berlin | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 16 |
13 | Augsburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 25 | -9 | 16 |
14 | Hoffenheim | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 13 |
15 | St. Pauli | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | -6 | 11 |
16 | Heidenheim | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 | 10 |
17 | Holstein Kiel | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | 33 | -20 | 5 |
18 | Bochum | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 34 | -24 | 2 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.
-
-
Pirmasis „Kauno Žalgirio“ naujokas – vienas „Panevėžio“ lyderių trys legionieriai paliko klubo gretas(1)
-