Zelandai įsirašė pirmąją pergalę Juodkalnijos treneris buvo išvytas iš aikštės
Shea Lli | FIBA nuotr.
Pergalę Pasaulio taurės turnyre iškovojo Naujosios Zelandijos rinktinė, kuri 93:83 (31:26, 22:18, 13:21, 27:18) įveikė Juodkalnijos komandą.
Nugalėtojus į pergalę vedė Corey Websteris, kuris pelnė 25 taškus, atkovojo šešis kamuolius ir atliko septynis rezultatyvius perdavimus.
Zelandai paskutiniojo kėlinio pradžioje turėjo vieno taško deficitą, bet vėliau spurtavo ir atitrūko 75:67. Per likusias šešias minutes Juodkalnija intrigos nesukūrė.
Trečiajame kėlinyje Naujoji Zelandija vienu metu pirmavo 13 taškų.
Ketvirtadienį Naujoji Zelandija susitiks su Graikija, o Juodkalnijos rinktinė žais su Brazilija.
Juodkalnija: Nikola Ivanovičius 18 (7 rez. perd.), Nikola Vučevičius 15, Bojanas Dubljevičius ir Petaras Popovičius po 13.
Naujoji Zelandija: Corey Websteris 25, Isaacas Fotu 20, Tai Websteris 11, Robas Loe ir Shea Ili po 10.
„Sportas.lt“ kviečia tave dalyvauti Pasaulio taurės spėlionėje ir laimėti krepšinio kamuolį dovanų! Registruokis, prisijunk ir dalyvauk!
Pasaulio taurės turnyrinės lentelės:
V | Komanda | ŽR | L | PR | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenkija | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Venesuela | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Kinija | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | DKK | 3 | 0 | 3 | 3 |
V | Komanda | ŽR | L | PR | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Rusija | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Nigerija | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | Pietų Korėja | 3 | 1 | 2 | 3 |
V | Komanda | ŽR | L | PR | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ispanija | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Puerto Rikas | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Tunisas | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Iranas | 3 | 0 | 3 | 3 |
V | Komanda | ŽR | L | PR | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Serbija | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Italija | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Angola | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Filipinai | 3 | 0 | 3 | 3 |
V | Komanda | ŽR | L | PR | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAV | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Čekija | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Turkija | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Japonija | 3 | 0 | 3 | 3 |
V | Komanda | ŽR | L | PR | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilija | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Graikija | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Naujoji Zelandija | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Juodkalnija | 3 | 0 | 3 | 3 |
V | Komanda | ŽR | L | PR | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prancūzija | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Dominikos Respublika | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Vokietija | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Jordanija | 3 | 0 | 3 | 3 |
V | Komanda | ŽR | L | PR | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australija | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Lietuva | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Kanada | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Senegalas | 3 | 0 | 3 | 3 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.